Programme immobilier neuf
77185 LOGNES
Nature du programme
Logements
54Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
Au cœur de Marne-la-Vallée, l’assurance d’un placement solide À 20 min des portes de Paris, Lognes s’inscrit dans le bassin dynamique de Marne-la-Vallée ville nouvelle. Parfaitement desservie par le RER A, elle profite de la confluence de l’A4 et de la Francilienne pour se connecter efficacement aux bassins d’emplois de la capitale et de la petite couronne. Plébiscitée pour son cadre naturel, elle séduit les actifs, les écoles et les entreprises. Conforama et Burton y ont installé leur siège social, et les établissements d’enseignement supérieur fleurissent : ostéopathie, business, commerce international, management, etc. Attractive, jeune et connectée, l’adresse constitue une excellente opportunité pour investir dans l’Est parisien. Éligible au dispositif Pinel, elle permet d’allier optimisation fiscale et belles rentabilités.  Du studio au 5 pièces, découvrez une gamme d’appartements soigneusement agencés et ouverts sur l’extérieur.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B311 | 3P - Alcôve | 70.64 m² | 5.23m2 | 335000 € | Oui | 2.51 % | 3.28 % |
B316 | 3 pièces | 69.21 m² | 8.1m2 | 328000 € | Oui | 2.71 % | 3.35 % |
B411 | 3 pièces | 69.21 m² | 8.01m2 | 328000 € | Oui | 3.62 % | 3.2 % |
B415 | 4 pièces | 86.76 m² | 12.32m2 | 374000 € | Oui | 2.82 % | 3.52 % |
B416 | 3 pièces | 69.81 m² | 6.16m2 | 333000 € | Oui | 3.32 % | 3.31 % |
B418 | 2 Pièces alcoves | 53.96 m² | 5.24m2 | 275000 € | Oui | 3.71 % | 3.35 % |
B321 | 3P - Alcôve | 69.51 m² | 5.23m2 | 332000 € | Oui | 2.67 % | 3.26 % |
B322 | 5 pièces | 95.44 m² | 5.3m2 | 410000 € | Oui | 2.28 % | 3.39 % |
B421 | 3 pièces | 69.21 m² | 8.01m2 | 331000 € | Oui | 3.26 % | 3.32 % |
B423 | 3 pièces | 65.91 m² | 4.86m2 | 322000 € | Oui | 3.43 % | 3.28 % |
B425 | 4 pièces | 86.76 m² | 12.33m2 | 377000 € | Oui | 2.71 % | 3.49 % |
B426 | 3 pièces | 69.81 m² | 7.39m2 | 336000 € | Oui | 3.21 % | 3.28 % |
B436 | 3 pièces | 69.81 m² | 6.16m2 | 339000 € | Oui | 3.72 % | 3.25 % |
B438 | 2 Pièces alcoves | 53.96 m² | 5.24m2 | 289000 € | Oui | 4.57 % | 3.18 % |
B442 | 3 pièces | 67.84 m² | 37.08m2 | 342000 € | Oui | 3.86 % | 3.04 % |
B303 | 4 pièces | 92.06 m² | 84.78m2 | 419000 € | Oui | 2.03 % | 3.13 % |
B302 | 4 pièces | 93.38 m² | 80.84m2 | 429000 € | Oui | 1.9 % | 3.06 % |
B405 | 3 pièces | 69.81 m² | 86.95m2 | 335000 € | Oui | 3.3 % | 3.16 % |
C101 | 3 pièces | 62.26 m² | 95.87m2 | 311000 € | Oui | 3.7 % | 3.16 % |
C111 | 3 pièces | 69.53 m² | 8.07m2 | 331000 € | Oui | 3.34 % | 3.34 % |
C116 | 4 pièces | 84.97 m² | 6.09m2 | 382000 € | Oui | 3.33 % | 3.31 % |
C117 | 3P - Alcôve | 69.65 m² | 4.23m2 | 333000 € | Oui | 3.28 % | 3.24 % |
C126 | 4 pièces | 84.97 m² | 7.47m2 | 385000 € | Oui | 3.3 % | 3.28 % |
C127 | 3 pièces | 69.65 m² | 4.23m2 | 329000 € | Oui | 3.32 % | 3.28 % |
C203 | 3 pièces | 63.85 m² | 34.44m2 | 309000 € | Oui | 3.57 % | 3.23 % |
C205 | 5 pièces | 105.65 m² | 110.6m2 | 469000 € | Oui | 3.22 % | 3.1 % |
C206 | 3P - Alcôve | 69.95 m² | 37.44m2 | 340000 € | Oui | 3.39 % | 3.12 % |
C213 | 4 pièces | 81.25 m² | 4.86m2 | 359000 € | Oui | 3.51 % | 3.39 % |
C214 | 3P - Alcôve | 71.76 m² | 4.86m2 | 348000 € | Oui | 3.31 % | 3.2 % |
C222 | 3 pièces | 63.85 m² | 7.24m2 | 315000 € | Oui | 3.35 % | 3.28 % |
C223 | 4 pièces | 81.25 m² | 4.86m2 | 369000 € | Oui | 3.41 % | 3.3 % |
C224 | 3P - Alcôve | 71.76 m² | 4.86m2 | 361000 € | Oui | 3.19 % | 3.08 % |
C237 | 3 pièces | 69.53 m² | 8.07m2 | 338000 € | Oui | 3.27 % | 3.27 % |
C245 | 5 pièces | 97.99 m² | 24.21m2 | 440000 € | Oui | 3.3 % | 3.24 % |
A614 | 3 pièces | 66.66 m² | 4.28m2 | 326000 € | Oui | 3.61 % | 3.53 % |
A624 | 3 pièces | 66.66 m² | 4.28m2 | 331000 € | Oui | 3.55 % | 3.49 % |
A521 | 3 pièces | 69.78 m² | 8.22m2 | 343000 € | Oui | 3.22 % | 3.23 % |
A511 | 3 pièces | 69.78 m² | 8.22m2 | 340000 € | Oui | 3.25 % | 3.26 % |
A512 | 3 pièces | 65.24 m² | 5.14m2 | 316000 € | Oui | 3.42 % | 3.32 % |
A613 | 3 pièces | 69.78 m² | 8.22m2 | 340000 € | Oui | 3.25 % | 3.26 % |
A523 | 3P - Alcôve | 67.61 m² | 2.89m2 | 324000 € | Oui | 3.3 % | 3.27 % |
A515 | 3P - Alcôve | 71.45 m² | 5.23m2 | 342000 € | Oui | 3.37 % | 3.25 % |
A513 | 3P - Alcôve | 67.61 m² | 2.89m2 | 321000 € | Oui | 3.4 % | 3.3 % |
A526 | 3P - Alcôve | 69.5 m² | 4.81m2 | 336000 € | Oui | 3.29 % | 3.21 % |
A622 | 3P - Alcôve | 68.38 m² | 5.32m2 | 332000 € | Oui | 3.25 % | 3.26 % |
A506 | 3P - Alcôve | 69.5 m² | 33.4m2 | 340000 € | Oui | 3.35 % | 3.1 % |
A611 | 4 pièces | 90.58 m² | 4.28m2 | 415000 € | Oui | 3.35 % | 3.16 % |
A525 | 4 pièces | 94.24 m² | 9.85m2 | 449000 € | Oui | 3.21 % | 3.08 % |
A632 | 4 pièces | 78.97 m² | 20.44m2 | 394000 € | Oui | 3.69 % | 3.08 % |
A621 | 4 pièces | 90.58 m² | 4.28m2 | 418000 € | Oui | 3.33 % | 3.14 % |
A604 | 4 pièces | 91.49 m² | 92.85m2 | 458000 € | Oui | 3.25 % | 2.84 % |
A631 | 5 pièces | 92.55 m² | 56.8m2 | 451000 € | Oui | 4.42 % | 3.03 % |
A601 | 5 pièces | 107.79 m² | 108.55m2 | 440000 € | Oui | 4.25 % | 3.22 % |
A505 | Duplex 4 pièces | 94.84 m² | 87.43m2 | 444000 € | Oui | 3.68 % | 3.01 % |
Programme immobilier neuf LOGNES Investissement immobilier défiscalisant LOGNES Programme VEFA LOGNES Investissement Loi Pinel LOGNES Achat programme neuf LOGNES Vente programme Pinel LOGNES