Programme immobilier neuf
38190 BERNIN
Nature du programme
Logements
44Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
À 20 min de Grenoble, cette nouvelle résidence vous offre le meilleur du Grésivaudan. Une adresse privilégiée à deux pas des équipements, des vues imprenables sur les montagnes, un agréable jardin paysager, une architecture confidentielle et raffinée, répondant aux exigences environnementales. Du 2 au 5 pièces, les appartements sauront vous séduire par le standing des prestations, les belles expositions et les espaces extérieurs ouverts sur les grands paysages. Une opportunité rare pour habiter comme pour investir dans un bassin économique prospère.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D03 | 2 pièces | 46.51 m² | 43.64m2 | 272000 € | Oui | 3.04 % | 2.39 % |
B01 | 2 pièces | 43.29 m² | 7m2 | 244000 € | Oui | 3.15 % | 2.55 % |
B11 | 2 pièces | 43.29 m² | 6.67m2 | 248000 € | Oui | 3.1 % | 2.63 % |
C13 | 3 pièces | 61.07 m² | 8.97m2 | 361000 € | Oui | 2.59 % | 2.27 % |
D01 | 3 pièces | 64.96 m² | 131.34m2 | 381000 € | Oui | 2.68 % | 2.13 % |
E14 | 3 pièces | 64.71 m² | 11.87m2 | 379000 € | Oui | 2.6 % | 2.28 % |
E13 | 3 pièces | 63.69 m² | 8.97m2 | 373000 € | Oui | 2.54 % | 2.26 % |
B03 | 3 pièces | 63.27 m² | 27.09m2 | 369000 € | Oui | 2.67 % | 2.15 % |
A03 | 3 pièces | 66.42 m² | 205.62m2 | 408000 € | Oui | 2.74 % | 2.04 % |
A12 | 3 pièces | 63.6 m² | 8.97m2 | 367000 € | Oui | 2.58 % | 2.29 % |
B12 | 3 pièces | 63.8 m² | 9.56m2 | 368000 € | Oui | 2.61 % | 2.3 % |
D13 | 3 pièces | 61.05 m² | 8.97m2 | 357000 € | Oui | 2.62 % | 2.29 % |
B13 | 3 pièces | 64.05 m² | 8.97m2 | 369000 € | Oui | 2.6 % | 2.29 % |
A02 | 3 pièces | 62.81 m² | 138.15m2 | 377000 € | Oui | 2.8 % | 2.13 % |
D12 | 4 pièces | 84.43 m² | 12.81m2 | 460000 € | Oui | 2.87 % | 2.39 % |
E02 | 4 pièces | 84.31 m² | 148.9m2 | 464000 € | Oui | 2.97 % | 2.13 % |
B15 | 4 pièces | 82.73 m² | 13.01m2 | 458000 € | Oui | 2.75 % | 2.23 % |
A14 | 4 pièces | 82.57 m² | 13.01m2 | 458000 € | Oui | 2.75 % | 2.23 % |
A13 | 4 pièces | 84.01 m² | 14.44m2 | 465000 € | Oui | 2.71 % | 2.25 % |
E12 | 4 pièces | 84.28 m² | 12.91m2 | 454000 € | Oui | 2.78 % | 2.29 % |
A04 | 4 pièces | 82.57 m² | 129.22m2 | 468000 € | Oui | 2.95 % | 2.07 % |
B14 | 4 pièces | 83.95 m² | 14.65m2 | 457000 € | Oui | 2.76 % | 2.29 % |
B05 | 4 pièces | 82.58 m² | 155.19m2 | 470000 € | Oui | 2.99 % | 2.06 % |
Programme immobilier neuf BERNIN Investissement immobilier défiscalisant BERNIN Programme VEFA BERNIN Investissement Loi Pinel BERNIN Achat programme neuf BERNIN Vente programme Pinel BERNIN