Programme immobilier neuf
95870 BEZONS
Nature du programme
Logements
112Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Aux portes de Paris, Bezons transforme son cœur de ville en un écoquartier flambant neuf où fleurissent les commerces, les restaurants, les équipements scolaires, sportifs et culturels pour le plus grand bonheur des habitants. Face au parc Bettencourt, la nouvelle résidence AMN Partner propose un large choix d’appartements, du studio au 5 pièces, tous ouverts sur l’extérieur. Associez une adresse premium au confort du neuf pour devenir propriétaire grâce à la TVA réduite à 5,5 % ou pour réaliser un bel investissement.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 3 pièces | 63.07 m² | 14.21m2 | 368000 € | Oui | 3.65 % | 2.86 % |
2606 | 3 pièces | 61 m² | 6.14m2 | 351000 € | Oui | 3.69 % | 2.84 % |
3001 | 3 pièces | 65.85 m² | 18.8m2 | 330000 € | Oui | 4.11 % | 3.06 % |
3207 | 3 pièces | 65.32 m² | 9.12m2 | 359431.28 € | Oui | 3.81 % | 2.94 % |
3107 | 3 pièces | 65.32 m² | 9.12m2 | 354881.52 € | Oui | 3.82 % | 2.98 % |
3501 | 3 pièces | 65.67 m² | 11.75m2 | 379000 € | Oui | 3.64 % | 2.85 % |
3406 | 4 pièces | 76.38 m² | 7.82m2 | 413066.35 € | Oui | 3.69 % | 2.85 % |
3506 | 4 pièces | 76.38 m² | 7.82m2 | 419322.27 € | Oui | 3.63 % | 2.81 % |
4505 | 3P - Alcôve | 72.6 m² | 8.45m2 | 379905.21 € | Oui | 3.89 % | 3.02 % |
4202 | 5 pièces | 91.03 m² | 25.69m2 | 476587.68 € | Oui | 3.9 % | 2.91 % |
4402 | 5 pièces | 91.03 m² | 25.69m2 | 490236.97 € | Oui | 3.79 % | 2.82 % |
2504 | 2 pièces | 42.36 m² | 11.72m2 | 302000 € | Oui | 3.18 % | 2.73 % |
2506 | 3 pièces | 61 m² | 6.14m2 | 346000 € | Oui | 3.75 % | 2.89 % |
2406 | 3 pièces | 61 m² | 6.14m2 | 341000 € | Oui | 3.8 % | 2.93 % |
2106 | 3 pièces | 61 m² | 11.19m2 | 331000 € | Oui | 3.88 % | 3.07 % |
2704 | 3 pièces | 61.7 m² | 6.14m2 | 358000 € | Oui | 3.69 % | 2.79 % |
2603 | 1 pièce | 31.57 m² | 9.02m2 | 243000 € | Oui | 3.16 % | 2.72 % |
3405 | 2 pièces | 48.13 m² | 10.2m2 | 303000 € | Oui | 3.37 % | 2.89 % |
3006 | 2 pièces | 48.14 m² | 9.5m2 | 294000 € | Oui | 3.59 % | 2.79 % |
3505 | 2 pièces | 48.13 m² | 10.2m2 | 307000 € | Oui | 3.32 % | 2.85 % |
3105 | 2 pièces | 48.13 m² | 10.2m2 | 288000 € | Oui | 3.5 % | 3.04 % |
3005 | 2 pièces | 44.76 m² | 11.81m2 | 279000 € | Oui | 3.44 % | 2.81 % |
3204 | 2 Pièces alcoves | 53.06 m² | 9.42m2 | 320000 € | Oui | 3.26 % | 2.88 % |
3104 | 2 Pièces alcoves | 53.06 m² | 9.42m2 | 316000 € | Oui | 3.3 % | 2.92 % |
3504 | 2 Pièces alcoves | 53.06 m² | 9.42m2 | 338000 € | Oui | 3.27 % | 2.73 % |
3304 | 2 Pièces alcoves | 53.06 m² | 9.42m2 | 326000 € | Oui | 3.24 % | 2.83 % |
3507 | 3 pièces | 65.32 m² | 9.12m2 | 373000 € | Oui | 3.67 % | 2.84 % |
4104 | 2 Pièces alcoves | 55.84 m² | 6.47m2 | 336000 € | Oui | 3.43 % | 2.8 % |
4404 | 2 Pièces alcoves | 55.84 m² | 6.47m2 | 348000 € | Oui | 3.34 % | 2.7 % |
4004 | 2 Pièces alcoves | 56.42 m² | 6.8m2 | 327000 € | Oui | 3.23 % | 2.78 % |
4501 | Studio alcove | 35.31 m² | 5.15m2 | 257000 € | Oui | 3.08 % | 2.76 % |
4002 | 1 pièce | 34.85 m² | 8.36m2 | 252000 € | Oui | 3 % | 2.57 % |
4301 | 2 pièces | 41.41 m² | 5.54m2 | 272000 € | Oui | 3.4 % | 2.85 % |
4306 | 2 pièces | 40.57 m² | 9.34m2 | 290000 € | Oui | 3.14 % | 2.68 % |
4001 | 2 pièces | 47.84 m² | 11.47m2 | 295000 € | Oui | 3.46 % | 2.76 % |
Programme immobilier neuf BEZONS Investissement immobilier défiscalisant BEZONS Programme VEFA BEZONS Investissement Loi Pinel BEZONS Achat programme neuf BEZONS Vente programme Pinel BEZONS