Programme immobilier neuf
06250 MOUGINS
Nature du programme
CollectifLogements
73Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
À moins de 15 minutes de Cannes et de Sophia-Antipolis, Mougins profite du dynamisme d’un bassin d’emplois important, tout en affichant les charmes d’une commune de villégiature. Un logement au sein de Cœur Mougins servira différents objectifs : défiscalisation, rentabilité locative, résidence secondaire, valorisation foncière… Située en zone A du dispositif Pinel, Mougins est portée par un marché locatif tendu, ce qui garantit la facilité de gestion de votre bien et la cote des loyers. Avec sa piscine privée et son adresse stratégique, au cœur du nouveau quartier de Mougins et en lisière du centre historique, la résidence offre un cadre de vie privilégié, idéal à vivre à l’année ou en pied-à -terre de vacances.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7306 | Studio | 25.83 m² | 6.18m2 | 190000 € | Oui | 3.16 % | 2.79 % |
7206 | Studio | 25.83 m² | 6.18m2 | 190000 € | Oui | 3.16 % | 2.79 % |
7202 | Studio | 26.73 m² | 6.23m2 | 189000 € | Oui | 3.3 % | 2.9 % |
7106 | Studio | 25.73 m² | 7.38m2 | 180000 € | Oui | 3.33 % | 3 % |
8004 | Studio | 24.93 m² | 4.04m2 | 161000 € | Oui | 3.73 % | 3.07 % |
7403 | Studio | 26.64 m² | 16.31m2 | 210000 € | Oui | 3.2 % | 3.2 % |
8307 | Studio | 26.28 m² | 4.04m2 | 184000 € | Oui | 3.26 % | 2.82 % |
8304 | Studio | 25.77 m² | 5.28m2 | 194000 € | Oui | 3.09 % | 2.68 % |
8208 | Studio | 26.28 m² | 4.04m2 | 180000 € | Oui | 3.33 % | 2.88 % |
8205 | Studio | 26.24 m² | 5.28m2 | 190000 € | Oui | 3.28 % | 2.79 % |
8108 | Studio | 26.21 m² | 4.04m2 | 171000 € | Oui | 3.51 % | 3.02 % |
8105 | Studio | 26.07 m² | 13.29m2 | 185000 € | Oui | 3.44 % | 3.24 % |
7107 | 2 pièces | 40.11 m² | 11.08m2 | 260000 € | Oui | 3 % | 3 % |
7307 | 2 pièces | 40.21 m² | 6.72m2 | 281000 € | Oui | 2.69 % | 2.69 % |
8101 | 2 pièces | 36.8 m² | 4.43m2 | 254000 € | Oui | 2.79 % | 2.79 % |
7101 | 2 pièces | 40.22 m² | 10.28m2 | 267000 € | Oui | 2.92 % | 2.91 % |
7108 | 2 pièces | 41.59 m² | 12.62m2 | 240000 € | Oui | 3.35 % | 3.35 % |
8303 | 2 pièces | 37.27 m² | 21.69m2 | 308000 € | Oui | 2.65 % | 2.52 % |
7305 | 2 pièces | 39.47 m² | 7.31m2 | 271000 € | Oui | 2.75 % | 2.78 % |
7205 | 2 pièces | 39.46 m² | 7.31m2 | 267000 € | Oui | 2.79 % | 2.82 % |
7303 | 3 pièces | 62.14 m² | 15.18m2 | 390000 € | Oui | 2.74 % | 2.66 % |
7104 | 3 pièces | 61.56 m² | 35.62m2 | 356000 € | Oui | 3.13 % | 2.91 % |
8204 | 3 pièces | 57.69 m² | 9.21m2 | 352000 € | Oui | 2.8 % | 2.72 % |
8203 | 3 pièces | 61.92 m² | 9.03m2 | 357000 € | Oui | 2.82 % | 2.8 % |
8102 | 3 pièces | 59.69 m² | 8.07m2 | 326000 € | Oui | 3.02 % | 2.99 % |
7311 | 3 pièces | 59.78 m² | 6.57m2 | 348000 € | Oui | 2.79 % | 2.78 % |
7209 | 3 pièces | 57.4 m² | 6.57m2 | 337000 € | Oui | 2.85 % | 2.79 % |
7208 | 3 pièces | 65.09 m² | 6.45m2 | 332000 € | Oui | 3.07 % | 3.08 % |
7210 | 3 pièces | 57.22 m² | 6.57m2 | 351000 € | Oui | 2.74 % | 2.67 % |
7110 | 3 pièces | 61.35 m² | 12.26m2 | 329000 € | Oui | 3.1 % | 3.08 % |
7204 | 3 pièces | 61.86 m² | 15.17m2 | 355000 € | Oui | 2.91 % | 2.91 % |
6102 | 3 pièces | 63.45 m² | 13.68m2 | 309000 € | Oui | 3.38 % | 3.37 % |
7109 | 3 pièces | 61.41 m² | 6.57m2 | 321000 € | Oui | 3.1 % | 3.06 % |
6204 | 3 pièces | 64.24 m² | 11.2m2 | 341000 € | Oui | 3.06 % | 3.04 % |
6202 | 3 pièces | 63.59 m² | 11.31m2 | 336000 € | Oui | 3.07 % | 3.07 % |
7304 | 3 pièces | 61.86 m² | 15.18m2 | 352000 € | Oui | 2.93 % | 2.94 % |
8003 | 4 pièces | 79.97 m² | 7.83m2 | 389000 € | Oui | 3.08 % | 3.05 % |
8002 | 4 pièces | 80.25 m² | 8m2 | 400000 € | Oui | 3 % | 2.98 % |
Programme immobilier neuf MOUGINS Investissement immobilier défiscalisant MOUGINS Programme VEFA MOUGINS Investissement Loi Pinel MOUGINS Achat programme neuf MOUGINS Vente programme Pinel MOUGINS