Programme immobilier neuf
69400 GLEIZE
Nature du programme
Logements
62Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Des façades contemporaines sublimant le fronton d'une ancienne coopérative, des commerces en pied de résidence, un cœur d’îlot paysager… la nouvelle résidence AMN Partner à Gleizé dévoile un superbe lieu de vie au cœur du Beaujolais. Déclinés du 2 au 5 pièces, et tous prolongés par d’agréables espaces extérieurs, les appartements sauront répondre à tous vos projets immobiliers. Pour devenir propriétaire de votre logement neuf grâce à la TVA réduite à 5,5 % ou réaliser un investissement défiscalisé en Pinel, profitez d’une belle adresse en lisière de Villefranche-sur-Saône.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D007 | 3 pièces | 69.3 m² | 6m2 | 263492.7 € | Oui | 3.19 % | 3.33 % |
C005 | 3 pièces | 60.78 m² | 6.6m2 | 244492.89 € | Oui | 3.19 % | 3.18 % |
C204 | 3 pièces | 60.87 m² | 6.6m2 | 258492.51 € | Oui | 3.16 % | 3.14 % |
C304 | 3 pièces | 60.87 m² | 6.6m2 | 263492.7 € | Oui | 3.1 % | 3.08 % |
D003 | 3 pièces | 75.42 m² | 8.6m2 | 286905.78 € | Oui | 3.3 % | 3.31 % |
D006 | 3 pièces | 76.26 m² | 8.6m2 | 281493 € | Oui | 3.37 % | 3.41 % |
D008 | 3 pièces | 61.42 m² | 6.89m2 | 241992.8 € | Oui | 3.27 % | 3.36 % |
C308 | 4 pièces | 86.99 m² | 15.8m2 | 323011.56 € | Oui | 3.27 % | 3.35 % |
C207 | 4 pièces | 84.64 m² | 6.76m2 | 298111.85 € | Oui | 3.3 % | 3.44 % |
C208 | 4 pièces | 86.99 m² | 15.8m2 | 313910.9 € | Oui | 3.36 % | 3.44 % |
C307 | 4 pièces | 84.64 m² | 6.76m2 | 310111.85 € | Oui | 3.17 % | 3.3 % |
D004 | Duplex 4 pièces | 88.82 m² | 26.16m2 | 326405 € | Oui | 3.31 % | 3.38 % |
C202 | 5 pièces | 103.98 m² | 16.15m2 | 343955.26 € | Oui | 3.66 % | 3.59 % |
C102 | 5 pièces | 103.98 m² | 16.15m2 | 331111 € | Oui | 3.81 % | 3.73 % |
C302 | 5 pièces | 103.98 m² | 16.15m2 | 356955.07 € | Oui | 3.53 % | 3.46 % |
D001 | 2 pièces | 36.85 m² | 6.97m2 | 193093 € | Oui | 3.17 % | 3.09 % |
C306 | 2 pièces | 43.98 m² | 6.3m2 | 228093 € | Oui | 2.76 % | 2.88 % |
C305 | 2 pièces | 38.45 m² | 5.4m2 | 211093 € | Oui | 2.84 % | 2.87 % |
C301 | 2 pièces | 41.26 m² | 7m2 | 223093 € | Oui | 2.74 % | 2.85 % |
C103 | 2 pièces | 42.79 m² | 7m2 | 223093 € | Oui | 2.77 % | 2.92 % |
C303 | 2 pièces | 42.79 m² | 7m2 | 230093 € | Oui | 2.69 % | 2.83 % |
C106 | 2 pièces | 43.98 m² | 6.3m2 | 220093 € | Oui | 2.86 % | 2.98 % |
C203 | 2 pièces | 42.79 m² | 7m2 | 226093 € | Oui | 2.73 % | 2.88 % |
C201 | 2 pièces | 41.26 m² | 7m2 | 219093 € | Oui | 2.79 % | 2.9 % |
C206 | 2 pièces | 43.98 m² | 6.3m2 | 224093 € | Oui | 2.81 % | 2.93 % |
C105 | 2 pièces | 38.45 m² | 5.4m2 | 203093 € | Oui | 2.95 % | 2.98 % |
C008 | 2 pièces | 44.72 m² | 9.62m2 | 222093 € | Oui | 2.81 % | 2.85 % |
C001 | 2 pièces | 39.6 m² | 7m2 | 204093 € | Oui | 2.88 % | 2.9 % |
D002 | 2 pièces | 44.13 m² | 6m2 | 224093 € | Oui | 2.73 % | 2.93 % |
C101 | 2 pièces | 41.26 m² | 7m2 | 216093 € | Oui | 2.83 % | 2.94 % |
C010 | 2 pièces | 43.02 m² | 67.89m2 | 237093 € | Oui | 2.94 % | 2.62 % |
C007 | 2 pièces | 43.98 m² | 6.3m2 | 215093 € | Oui | 2.9 % | 2.92 % |
C006 | 2 pièces | 38.45 m² | 5.4m2 | 197093 € | Oui | 2.92 % | 2.94 % |
C004 | 2 pièces | 42.79 m² | 7m2 | 220093 € | Oui | 2.78 % | 2.81 % |
C003 | 2 pièces | 45.41 m² | 65.07m2 | 244093 € | Oui | 2.95 % | 2.64 % |
D005 | Duplex 2 pièces | 52.15 m² | 15.97m2 | 253505 € | Oui | 2.75 % | 3.06 % |
Programme immobilier neuf GLEIZE Investissement immobilier défiscalisant GLEIZE Programme VEFA GLEIZE Investissement Loi Pinel GLEIZE Achat programme neuf GLEIZE Vente programme Pinel GLEIZE