Programme immobilier neuf
06270 VILLENEUVE LOUBET
Nature du programme
Logements
60Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Perle rare de la Côte d’Azur située à seulement 15 minutes du parc d’activité de Sophia Antipolis, la commune séduit par ses plages, ses ruelles historiques et représente une destination touristique de choix. Implantée à Saint-Andrieu, à proximité du centre-ville, la résidence est une véritable invitation au bien-être, grâce à des espaces paysagers soignés et à une élégante piscine. La réalisation dévoile des appartements neufs, du studio au quatre pièces, ouverts sur des terrasses ou sur des jardins privatifs. Commerces, établissements scolaires et bord de mer sont accessibles en moins de 8 minutes en voiture.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 2 pièces | 43.47 m² | 12.76m2 | 340000 € | Oui | 2.72 % | 2.42 % |
D201 | 2 pièces | 41.66 m² | 13.37m2 | 325000 € | Oui | 2.7 % | 2.48 % |
A103 | 2 pièces | 39.62 m² | 13.17m2 | 310000 € | Oui | 2.94 % | 2.58 % |
C102 | 3 pièces | 65.71 m² | 14.24m2 | 410000 € | Oui | 2.78 % | 2.68 % |
A101 | 3 pièces | 64.17 m² | 18.52m2 | 420000 € | Oui | 2.71 % | 2.59 % |
C202 | 3 pièces | 61.93 m² | 12.64m2 | 470000 € | Oui | 2.32 % | 2.19 % |
C104 | 3 pièces | 62.45 m² | 23.47m2 | 470000 € | Oui | 2.32 % | 2.29 % |
C103 | 3 pièces | 67.33 m² | 20.57m2 | 460000 € | Oui | 2.43 % | 2.44 % |
C101 | 3 pièces | 63.42 m² | 14.64m2 | 465000 € | Oui | 2.43 % | 2.31 % |
C001 | 3 pièces | 63.42 m² | 48.47m2 | 454000 € | Oui | 2.59 % | 2.19 % |
C003 | 3 pièces | 67.33 m² | 117.57m2 | 450000 € | Oui | 2.69 % | 2.3 % |
A003 | 3 pièces | 76.47 m² | 44.18m2 | 519000 € | Oui | 2.22 % | 2.16 % |
A102 | 3 pièces | 64.15 m² | 17.38m2 | 474000 € | Oui | 2.43 % | 2.29 % |
D103 | 3 pièces | 67.42 m² | 18.12m2 | 460000 € | Oui | 2.5 % | 2.45 % |
D102 | 3 pièces | 67.16 m² | 20.57m2 | 450000 € | Oui | 2.56 % | 2.49 % |
D003 | 3 pièces | 67.26 m² | 72.57m2 | 450000 € | Oui | 2.48 % | 2.3 % |
D002 | 3 pièces | 64.78 m² | 89.99m2 | 440000 € | Oui | 2.54 % | 2.29 % |
A001 | 3 pièces | 61.25 m² | 60.67m2 | 410000 € | Oui | 2.87 % | 2.37 % |
D001 | 3 pièces | 62.51 m² | 71.27m2 | 420000 € | Oui | 2.6 % | 2.34 % |
A202 | 3 pièces | 61.4 m² | 12.76m2 | 470000 € | Oui | 2.48 % | 2.19 % |
C002 | 3 pièces | 61.95 m² | 26.22m2 | 400000 € | Oui | 2.82 % | 2.45 % |
C201 | 4 pièces | 86.39 m² | 26.04m2 | 790000 € | Oui | 1.94 % | 1.65 % |
A203 | 4 pièces | 77.2 m² | 17.64m2 | 699000 € | Oui | 1.99 % | 1.71 % |
D203 | 4 pièces | 80.05 m² | 26.04m2 | 749000 € | Oui | 2.03 % | 1.64 % |
Programme immobilier neuf VILLENEUVE LOUBET Investissement immobilier défiscalisant VILLENEUVE LOUBET Programme VEFA VILLENEUVE LOUBET Investissement Loi Pinel VILLENEUVE LOUBET Achat programme neuf VILLENEUVE LOUBET Vente programme Pinel VILLENEUVE LOUBET