Programme immobilier neuf
37000 TOURS
Nature du programme
Logements
89Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Au centre de Tours, AMN Partner et Quatro Promotion participent à la métamorphose des anciennes Casernes Beaumont-Chauveau en un quartier moderne et écologique. D’une grande qualité architecturale, Carré Rabelais propose un lieu de vie unique conjuguant commerces, services, transport et jardin paysager. Ouverts sur de beaux espaces extérieurs, les appartements offrent un large choix de surfaces, du studio au 4 pièces. Éligibles à la TVA réduite à 5,5 %, Carré Rabelais vous permet de devenir enfin propriétaire d’un logement neuf et performant. En co-promotion avec Quatro Promotion.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9205 | 3P - Alcôve | 61.03 m² | 9.33m2 | 201327.01 € | Oui | 4.47 % | 4.09 % |
3101 | 2 pièces | 42.5 m² | 6.55m2 | 245000 € | Oui | 2.74 % | 2.63 % |
3102 | 1 pièce | 33.21 m² | 5.5m2 | 192000 € | Non | 3.06 % | 2.84 % |
3103 | 2 pièces | 46.29 m² | 5.77m2 | 273000 € | Oui | 2.55 % | 2.49 % |
3107 | 2 Pièces alcoves | 50.76 m² | 4.36m2 | 284000 € | Oui | 2.66 % | 2.51 % |
3108 | 2 pièces | 44.31 m² | 4.36m2 | 254000 € | Oui | 2.65 % | 2.57 % |
3201 | 2 pièces | 42.5 m² | 6.47m2 | 250000 € | Oui | 2.74 % | 2.57 % |
3202 | 1 pièce | 33.21 m² | 6.03m2 | 194000 € | Non | 3.09 % | 2.83 % |
3203 | 2 pièces | 46.29 m² | 5.76m2 | 278000 € | Oui | 2.5 % | 2.44 % |
3206 | 2 pièces | 37.67 m² | 3.82m2 | 212000 € | Non | 3.06 % | 2.8 % |
3207 | 2 Pièces alcoves | 50.76 m² | 4.18m2 | 289000 € | Oui | 2.62 % | 2.46 % |
3208 | 2 pièces | 44.31 m² | 4.71m2 | 259000 € | Oui | 2.64 % | 2.53 % |
3303 | 2 pièces | 37.67 m² | 5.15m2 | 217000 € | Non | 2.99 % | 2.74 % |
3304 | 2 pièces | 48.01 m² | 5.7m2 | 292000 € | Oui | 2.47 % | 2.36 % |
3305 | 2 pièces | 44.31 m² | 4.4m2 | 313400 € | Oui | 2.18 % | 2.09 % |
3307 | Studio alcove | 36.2 m² | 10.63m2 | 252000 € | Non | 2.52 % | 2.41 % |
3402 | 2 pièces | 37.67 m² | 4.97m2 | 222000 € | Non | 2.92 % | 2.69 % |
3403 | 2 pièces | 48.01 m² | 5.85m2 | 297000 € | Oui | 2.42 % | 2.32 % |
3404 | 2 pièces | 44.31 m² | 4.55m2 | 269000 € | Oui | 2.54 % | 2.43 % |
3406 | Studio alcove | 36.03 m² | 10.87m2 | 213000 € | Non | 2.99 % | 2.86 % |
3502 | 2 pièces | 37.67 m² | 3.72m2 | 227000 € | Non | 2.85 % | 2.61 % |
3503 | 2 Pièces alcoves | 50.92 m² | 4.5m2 | 307000 € | Oui | 2.46 % | 2.32 % |
3504 | 2 pièces | 44.31 m² | 8.19m2 | 274000 € | Oui | 2.54 % | 2.43 % |
3506 | Studio alcove | 36.03 m² | 6.89m2 | 216000 € | Non | 2.89 % | 2.75 % |
3601 | 4 pièces | 77.84 m² | 68.83m2 | 427000 € | Oui | 3.04 % | 2.35 % |
3604 | Studio alcove | 36.03 m² | 9.78m2 | 222000 € | Non | 2.81 % | 2.74 % |
4104 | 2 pièces | 40.54 m² | 4.12m2 | 239000 € | Oui | 2.76 % | 2.59 % |
4110 | 2 pièces | 41.64 m² | 6.25m2 | 240000 € | Oui | 2.8 % | 2.65 % |
4204 | 2 pièces | 40.54 m² | 4.11m2 | 289400 € | Oui | 2.28 % | 2.15 % |
4209 | 1 pièce | 39.68 m² | 7.09m2 | 214000 € | Non | 3.03 % | 2.91 % |
4210 | 2 pièces | 41.64 m² | 6.48m2 | 245000 € | Oui | 2.74 % | 2.6 % |
4304 | 2 pièces | 40.54 m² | 3.89m2 | 249000 € | Oui | 2.65 % | 2.49 % |
4309 | 2 pièces | 47.15 m² | 42.57m2 | 296000 € | Oui | % | 2.49 % |
4404 | 2 pièces | 40.54 m² | 4.14m2 | 254000 € | Oui | 2.6 % | 2.45 % |
4405 | 4 pièces | 84.19 m² | 77.34m2 | 452000 € | Oui | 3.05 % | 2.34 % |
4406 | 4P - Alcôve | 87.43 m² | 66.8m2 | 471000 € | Oui | 2.88 % | 2.31 % |
4504 | 2 pièces | 40.54 m² | 4.14m2 | 259000 € | Oui | 2.55 % | 2.4 % |
4505 | 4 pièces | 84.19 m² | 15.25m2 | 437000 € | Oui | 2.64 % | 2.42 % |
4506 | 4P - Alcôve | 87.43 m² | 12.99m2 | 456000 € | Oui | 2.5 % | 2.32 % |
2306 | 2 pièces | 48.26 m² | 6.36m2 | 273000 € | Oui | 2.73 % | 2.55 % |
2602 | 2 pièces | 45.42 m² | 5.5m2 | 267000 € | Oui | 2.61 % | 2.49 % |
2503 | 2 Pièces alcoves | 48.61 m² | 5.82m2 | 272000 € | Oui | 2.74 % | 2.56 % |
2107 | 3 pièces | 65.98 m² | 5.92m2 | 303000 € | Oui | 2.93 % | 2.82 % |
2207 | 3 pièces | 66.82 m² | 6.47m2 | 319000 € | Oui | 2.82 % | 2.69 % |
2307 | 3 pièces | 66.82 m² | 6.22m2 | 326000 € | Oui | 2.8 % | 2.63 % |
2405 | 3 pièces | 57.49 m² | 8.32m2 | 301000 € | Oui | 2.87 % | 2.62 % |
2501 | 3 pièces | 58.07 m² | 10.08m2 | 299000 € | Oui | 2.93 % | 2.67 % |
2505 | 3 pièces | 57.49 m² | 5.85m2 | 308000 € | Oui | 2.69 % | 2.51 % |
2605 | 3 pièces | 57.49 m² | 8.31m2 | 315000 € | Oui | 2.74 % | 2.5 % |
2308 | 4 pièces | 83.08 m² | 11.77m2 | 383000 € | Oui | 2.88 % | 2.68 % |
2506 | 4 pièces | 86.31 m² | 11.62m2 | 403000 € | Oui | 2.8 % | 2.63 % |
1102 | 3 pièces | 61.05 m² | 7.06m2 | 294000 € | Oui | 2.94 % | 2.75 % |
1204 | 3 pièces | 60.2 m² | 6.06m2 | 297000 € | Oui | 2.95 % | 2.69 % |
1207 | 3 pièces | 59.12 m² | 6.7m2 | 287000 € | Oui | 3.05 % | 2.76 % |
1303 | 3 pièces | 61.75 m² | 6.28m2 | 309000 € | Oui | 2.83 % | 2.63 % |
1304 | 3 pièces | 60.2 m² | 5.73m2 | 304000 € | Oui | 2.88 % | 2.63 % |
1307 | 3 pièces | 59.12 m² | 6.31m2 | 294000 € | Oui | 2.98 % | 2.71 % |
1401 | 3 pièces | 72.11 m² | 59.96m2 | 376000 € | Oui | 3.19 % | 2.45 % |
1402 | 3 pièces | 60.2 m² | 6.08m2 | 311000 € | Oui | 2.82 % | 2.57 % |
1403 | 3 pièces | 66.36 m² | 46.59m2 | 350000 € | Oui | 2.91 % | 2.58 % |
1501 | 3 pièces | 72.11 m² | 17.38m2 | 370000 € | Oui | 2.85 % | 2.58 % |
1502 | 3 pièces | 60.2 m² | 6.01m2 | 318000 € | Oui | 2.75 % | 2.51 % |
1503 | 3 pièces | 62.1 m² | 13.6m2 | 321000 € | Oui | 2.84 % | 2.66 % |
1602 | 3 pièces | 59.31 m² | 5.91m2 | 325000 € | Oui | 2.7 % | 2.45 % |
1603 | 3 pièces | 61.85 m² | 12.75m2 | 328000 € | Oui | 2.78 % | 2.58 % |
1604 | 3P - Alcôve | 65.84 m² | 9.42m2 | 345000 € | Oui | 2.64 % | 2.51 % |
Programme immobilier neuf TOURS Investissement immobilier défiscalisant TOURS Programme VEFA TOURS Investissement Loi Pinel TOURS Achat programme neuf TOURS Vente programme Pinel TOURS