Programme immobilier neuf
31100 TOULOUSE
Nature du programme
Logements
52Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Sur Toulouse, au cœur du quartier prisé de Lardenne, Pitch Promotion vous présente une adresse privilégiée entre vitalité et esprit village. Une vitalité portée par l’école nationale vétérinaire, le centre Hospitalier Purpan, ainsi que des accès rapides aux infrastructures routières pour rejoindre rapidement le site aéroportuaire Toulousain. Un esprit village conservé et connecté disposant de l’ensemble des services pour un cadre de vie optimal, transports en communs pour rejoindre facilement le centre-ville (Bus, TER), commerces de proximités accessibles à pied sont autant d’atouts pour cette réalisation de trois bâtiments et deux étages donnant sur un cœur d’ilot faisant écho à l’environnement résidentiel et paysagé. Des appartements du T1 au T4 à la prestation soignée, disposants de jardins, balcons ou terrasses ainsi qu’un parking sous-sol sécurisé. Prélude Lardenne se présente comme une adresse exceptionnelle pour habiter ou investir au cœur de Toulouse.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A23 | 1 pièce | 30.12 m² | 9.11m2 | 166000 € | Oui | 3.18 % | 3.14 % |
B23 | 1 pièce | 30.03 m² | 9.11m2 | 162000 € | Oui | 3.33 % | 3.21 % |
C23 | 1 pièce | 21.6 m² | 12.2m2 | 135000 € | Oui | 2.93 % | 2.91 % |
C28 | 1 pièce | 21.58 m² | 13.65m2 | 132000 € | Oui | 3.27 % | 2.97 % |
B01 | 2 pièces | 43.75 m² | 45.93m2 | 226000 € | Oui | 2.81 % | 2.74 % |
B11 | 2 pièces | 43.75 m² | m2 | 200000 € | Oui | 2.76 % | 3.1 % |
B21 | 2 pièces | 43.75 m² | m2 | 203000 € | Oui | 2.84 % | 3.05 % |
A01 | 2 pièces | 43.69 m² | 54.6m2 | 220000 € | Oui | 2.89 % | 2.81 % |
C11 | 2 pièces | 34.6 m² | 6.61m2 | 182000 € | Oui | 3.1 % | 3.13 % |
C22 | 2 pièces | 45.69 m² | 14.38m2 | 236000 € | Oui | 2.9 % | 2.88 % |
C21 | 2 pièces | 34.86 m² | 6.38m2 | 188000 € | Oui | 3 % | 3.04 % |
C210 | 2 pièces | 36.69 m² | 7.06m2 | 199000 € | Oui | 2.95 % | 2.96 % |
C18 | 2 pièces | 36.64 m² | 7.16m2 | 192000 € | Oui | 3.06 % | 3.07 % |
C29 | 2 pièces | 43.41 m² | 13.43m2 | 224000 € | Oui | 2.95 % | 2.95 % |
B12 | 3 pièces | 62.87 m² | 21.5m2 | 299000 € | Oui | 2.53 % | 2.88 % |
B13 | 3 pièces | 63.41 m² | 20.22m2 | 301000 € | Oui | 2.55 % | 2.88 % |
C06 | 3 pièces | 59.52 m² | 93.68m2 | 287000 € | Oui | 2.84 % | 2.65 % |
B02 | 3 pièces | 62.86 m² | 106.75m2 | 295000 € | Oui | 2.81 % | 2.67 % |
C05 | 3 pièces | 55.27 m² | 95.2m2 | 262000 € | Oui | 2.98 % | 2.75 % |
C04 | 3 pièces | 60.69 m² | 111.91m2 | 291000 € | Oui | 2.97 % | 2.64 % |
C03 | 3 pièces | 60.1 m² | 197.69m2 | 286000 € | Oui | 3.02 % | 2.69 % |
C02 | 3 pièces | 58.56 m² | 57.37m2 | 276000 € | Oui | 2.83 % | 2.71 % |
C01 | 3 pièces | 58.52 m² | 56.05m2 | 275000 € | Oui | 2.84 % | 2.72 % |
B04 | 3 pièces | 62.38 m² | 29.59m2 | 298000 € | Oui | 2.62 % | 2.62 % |
B03 | 3 pièces | 63.42 m² | 100.17m2 | 298000 € | Oui | 2.82 % | 2.67 % |
A12 | 3 pièces | 62.76 m² | 22.38m2 | 304000 € | Oui | 2.57 % | 2.83 % |
A13 | 3 pièces | 63.58 m² | 20.97m2 | 307000 € | Oui | 2.58 % | 2.83 % |
C13 | 3 pièces | 58.94 m² | 26.14m2 | 287000 € | Oui | 2.63 % | 2.86 % |
C15 | 3 pièces | 55.27 m² | 24.87m2 | 266000 € | Oui | 2.75 % | 2.98 % |
C16 | 3 pièces | 59.53 m² | 26.13m2 | 290000 € | Oui | 2.65 % | 2.86 % |
A02 | 3 pièces | 62.73 m² | 112.76m2 | 300000 € | Oui | 2.84 % | 2.62 % |
C07 | 3 pièces | 58.56 m² | 49.43m2 | 276000 € | Oui | 2.78 % | 2.71 % |
C08 | 3 pièces | 58.49 m² | 59.63m2 | 276000 € | Oui | 2.87 % | 2.71 % |
A03 | 3 pièces | 63.57 m² | 129.61m2 | 304000 € | Oui | 2.88 % | 2.62 % |
C14 | 3 pièces | 60.68 m² | 27.9m2 | 292000 € | Oui | 2.75 % | 2.89 % |
C26 | 4 pièces | 73.19 m² | 19.55m2 | 360000 € | Oui | 2.6 % | 2.54 % |
C24 | 4 pièces | 83.52 m² | 39.48m2 | 382000 € | Oui | 2.92 % | 2.65 % |
C25 | 4 pièces | 78.41 m² | 19.58m2 | 387000 € | Oui | 2.48 % | 2.5 % |
A22 | 4 pièces | 88.57 m² | 12.54m2 | 429000 € | Oui | 2.46 % | 2.44 % |
C27 | 4 pièces | 81.07 m² | 38.71m2 | 387000 € | Oui | 2.95 % | 2.55 % |
Programme immobilier neuf TOULOUSE Investissement immobilier défiscalisant TOULOUSE Programme VEFA TOULOUSE Investissement Loi Pinel TOULOUSE Achat programme neuf TOULOUSE Vente programme Pinel TOULOUSE