Programme immobilier neuf
30000 NIMES
Nature du programme
Logements
103Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Nîmes témoigne d'une qualité de vie et d'un dynamisme extraordinaires. Ville jeune, plus de 10 000 étudiants fréquentent une université active. Ville d'excellence, ses pôles de compétitivité et ses 21 parcs d'activités alimentent un important réservoir d'entreprises dans les domaines de l'industrie, de la santé, de la sécurité, des énergies renouvelables... Ville moderne, Nîmes s'est dotée d'une nouvelle gare, d'une 2eme ligne de tramway, d'un nouveau musée de la Romanité. Elle regorge de projets à venir avec un nouveau quartier économique Magna Porta ou encore un parc urbain de 14 hectares... Ville touristique, 2 000 ans d'histoire ont façonné Nîmes d'un patrimoine romain prestigieux qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Découvrez une résidence contemporaine autour d'un vaste jardin intérieur, Rythmic propose des appartements aux mètres carrés bien pensés du 2 au 4 pièces prolongés de balcons ou de terrasses.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A007 | 2 pièces | 41 m² | 4.4m2 | 155500 € | Oui | 3.63 % | 3.83 % |
A005 | 3 pièces | 60.5 m² | 8.2m2 | 215500 € | Oui | 3.4 % | 3.55 % |
A103 | 3 pièces | 58.6 m² | 8.2m2 | 230000 € | Oui | 3.29 % | 3.41 % |
A206 | 3 pièces | 60.3 m² | 8m2 | 225000 € | Oui | 3.25 % | 3.58 % |
A205 | 3 pièces | 60.5 m² | 15m2 | 245000 € | Oui | 3.23 % | 3.4 % |
A105 | 3 pièces | 60.5 m² | 15m2 | 235000 € | Oui | 3.37 % | 3.55 % |
A203 | 3 pièces | 58.6 m² | 8m2 | 240000 € | Oui | 3.15 % | 3.27 % |
A304 | 3 pièces | 56.2 m² | 58.7m2 | 235000 € | Oui | 3.83 % | 3.27 % |
A102 | 3 pièces | 58.7 m² | 8m2 | 230000 € | Oui | 3.29 % | 3.41 % |
A302 | 3 pièces | 58.65 m² | 8.1m2 | 250000 € | Oui | 3.02 % | 3.14 % |
A201 | 3 pièces | 58.2 m² | 8m2 | 220000 € | Oui | 3.27 % | 3.57 % |
A003 | 3 pièces | 58.8 m² | 8.2m2 | 210500 € | Oui | 3.42 % | 3.56 % |
A001 | 3 pièces | 57.9 m² | 6m2 | 184000 € | Oui | 3.72 % | 4.06 % |
A101 | 3 pièces | 58.2 m² | 8m2 | 210000 € | Oui | 3.43 % | 3.74 % |
A202 | 3 pièces | 58.7 m² | 8m2 | 240000 € | Oui | 3.15 % | 3.27 % |
A002 | 3 pièces | 58.7 m² | 8.2m2 | 210500 € | Oui | 3.42 % | 3.56 % |
A301 | 4 pièces | 85.5 m² | 66.8m2 | 272000 € | Oui | 4.19 % | 3.77 % |
C002 | 2 pièces | 41.5 m² | 6m2 | 168500 € | Oui | 3.28 % | 3.58 % |
C014 | 2 pièces | 41 m² | 6m2 | 166000 € | Oui | 3.33 % | 3.59 % |
C201 | 2 pièces | 40.5 m² | 5.9m2 | 176000 € | Oui | 3.14 % | 3.53 % |
C202 | 2 pièces | 41.5 m² | 5.9m2 | 178500 € | Oui | 3.13 % | 3.52 % |
C214 | 2 pièces | 41 m² | 5.9m2 | 176000 € | Oui | 3.17 % | 3.53 % |
C008 | 2 pièces | 41.5 m² | 5.9m2 | 173500 € | Oui | 3.39 % | 3.48 % |
C102 | 2 pièces | 41.5 m² | 5.9m2 | 173500 € | Oui | 3.22 % | 3.62 % |
C203 | 3 pièces | 58.7 m² | 8.1m2 | 227000 € | Oui | 3.01 % | 3.46 % |
C003 | 3 pièces | 58.7 m² | 8.2m2 | 207000 € | Oui | 3.3 % | 3.62 % |
C103 | 3 pièces | 58.7 m² | 8.1m2 | 217000 € | Oui | 3.15 % | 3.62 % |
C011 | 3 pièces | 58 m² | 8.1m2 | 215000 € | Oui | 3.35 % | 3.48 % |
C013 | 3 pièces | 58.6 m² | 8.2m2 | 207000 € | Oui | 3.3 % | 3.62 % |
B201 | 2 pièces | 40.4 m² | 5.9m2 | 159000 € | Oui | 3.55 % | 3.89 % |
B003 | 3 pièces | 58.7 m² | 8.2m2 | 220000 € | Oui | 3.16 % | 3.41 % |
B302 | 3 pièces | 64.7 m² | 12.8m2 | 270000 € | Oui | 2.93 % | 3.11 % |
B207 | 3 pièces | 58.8 m² | 8m2 | 240000 € | Oui | 3 % | 3.28 % |
Programme immobilier neuf NIMES Investissement immobilier défiscalisant NIMES Programme VEFA NIMES Investissement Loi Pinel NIMES Achat programme neuf NIMES Vente programme Pinel NIMES