Programme immobilier neuf
38000 GRENOBLE
Nature du programme
Logements
25Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Avec cette nouvelle résidence, AMN Partner associe la qualité d’une adresse en centre-ville à l’excellence de l’architecture contemporaine. À deux pas des commerces et des transports en commun, la réalisation propose 25 appartements parfaitement adaptés aux attentes actuelles. Belles orientations, espaces de télétravail, séjour-cuisine spacieux, espaces extérieurs généreux… découvrez une palette d’appartements du 2 au 5 pièces, idéaux pour habiter comme pour investir (Zone Pinel B1).
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A32 | 2 pièces | 42.33 m² | 9.35m2 | 226000 € | Non | 3.03 % | 2.88 % |
A42 | 2 pièces | 42.33 m² | 9.25m2 | 230000 € | Non | 2.97 % | 2.85 % |
A52 | 2 pièces | 42.33 m² | 9.39m2 | 246000 € | Oui | 3.02 % | 2.66 % |
A62 | 2 pièces | 42.33 m² | 9.37m2 | 250000 € | Oui | 2.98 % | 2.62 % |
A56 | 3 pièces | 72.13 m² | 16.28m2 | 345000 € | Oui | 2.96 % | 2.73 % |
A55 | 3 pièces | 69.43 m² | 10.03m2 | 335000 € | Oui | 2.87 % | 2.68 % |
A63 | 3 pièces | 59.4 m² | 9.32m2 | 283000 € | Oui | 2.97 % | 2.82 % |
A51 | 3 pièces | 65.38 m² | 11.29m2 | 311000 € | Oui | 2.93 % | 2.79 % |
A41 | 3 pièces | 65.38 m² | 11.31m2 | 306000 € | Oui | 2.98 % | 2.83 % |
A53 | 3 pièces | 63.4 m² | 9.34m2 | 301000 € | Oui | 2.99 % | 2.8 % |
A33 | 3 pièces | 63.4 m² | 9.32m2 | 286000 € | Oui | 3.1 % | 2.95 % |
A46 | 3 pièces | 72.13 m² | 19.34m2 | 340000 € | Oui | 3.18 % | 2.77 % |
A43 | 3 pièces | 63.4 m² | 9.34m2 | 296000 € | Oui | 3.04 % | 2.85 % |
A35 | 3 pièces | 69.43 m² | 11m2 | 318000 € | Oui | 2.94 % | 2.83 % |
A21 | 3 pièces | 65.49 m² | 11.25m2 | 291000 € | Oui | 3.09 % | 2.97 % |
A45 | 3 pièces | 69.43 m² | 11.03m2 | 328000 € | Oui | 2.89 % | 2.74 % |
A31 | 3 pièces | 65.38 m² | 11.31m2 | 296000 € | Oui | 3.04 % | 2.93 % |
A36 | 4 pièces | 95.81 m² | 13.59m2 | 402000 € | Oui | 3.28 % | 2.84 % |
A44 | 4 pièces | 85.94 m² | 12.37m2 | 363000 € | Oui | 3.31 % | 2.91 % |
A54 | 4 pièces | 85.91 m² | 12.72m2 | 369000 € | Oui | 3.25 % | 2.86 % |
A34 | 4 pièces | 85.92 m² | 12.37m2 | 357000 € | Oui | 3.36 % | 2.96 % |
A64 | 4 pièces | 82.54 m² | 15.71m2 | 368000 € | Oui | 3.59 % | 2.75 % |
Programme immobilier neuf GRENOBLE Investissement immobilier défiscalisant GRENOBLE Programme VEFA GRENOBLE Investissement Loi Pinel GRENOBLE Achat programme neuf GRENOBLE Vente programme Pinel GRENOBLE