Programme immobilier neuf
38000 GRENOBLE
Nature du programme
Logements
25Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Avec cette nouvelle résidence, AMN Partner associe la qualité d’une adresse en centre-ville à l’excellence de l’architecture contemporaine. À deux pas des commerces et des transports en commun, la réalisation propose 25 appartements parfaitement adaptés aux attentes actuelles. Belles orientations, espaces de télétravail, séjour-cuisine spacieux, espaces extérieurs généreux… découvrez une palette d’appartements du 2 au 5 pièces, idéaux pour habiter comme pour investir (Zone Pinel B1).
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A32 | 2 pièces | 42.33 m² | 9.35m2 | 207000 € | Non | 3.3 % | 3.14 % |
A42 | 2 pièces | 42.33 m² | 9.25m2 | 211000 € | Non | 3.24 % | 3.11 % |
A52 | 2 pièces | 42.33 m² | 9.39m2 | 227000 € | Oui | 3.28 % | 2.89 % |
A62 | 2 pièces | 42.33 m² | 9.37m2 | 231000 € | Oui | 3.22 % | 2.84 % |
A56 | 3 pièces | 72.13 m² | 16.28m2 | 314000 € | Oui | 3.25 % | 3 % |
A55 | 3 pièces | 69.43 m² | 10.03m2 | 304000 € | Oui | 3.16 % | 2.96 % |
A63 | 3 pièces | 59.4 m² | 9.32m2 | 252000 € | Oui | 3.33 % | 3.17 % |
A51 | 3 pièces | 65.38 m² | 11.29m2 | 280000 € | Oui | 3.26 % | 3.09 % |
A41 | 3 pièces | 65.38 m² | 11.31m2 | 275000 € | Oui | 3.32 % | 3.15 % |
A53 | 3 pièces | 63.4 m² | 9.34m2 | 270000 € | Oui | 3.33 % | 3.12 % |
A33 | 3 pièces | 63.4 m² | 9.32m2 | 255000 € | Oui | 3.48 % | 3.31 % |
A46 | 3 pièces | 72.13 m² | 19.34m2 | 309000 € | Oui | 3.5 % | 3.05 % |
A43 | 3 pièces | 63.4 m² | 9.34m2 | 265000 € | Oui | 3.4 % | 3.18 % |
A35 | 3 pièces | 69.43 m² | 11m2 | 287000 € | Oui | 3.26 % | 3.13 % |
A21 | 3 pièces | 65.49 m² | 11.25m2 | 260000 € | Oui | 3.46 % | 3.33 % |
A45 | 3 pièces | 69.43 m² | 11.03m2 | 297000 € | Oui | 3.19 % | 3.03 % |
A31 | 3 pièces | 65.38 m² | 11.31m2 | 265000 € | Oui | 3.4 % | 3.27 % |
A36 | 4 pièces | 95.81 m² | 13.59m2 | 364000 € | Oui | 3.63 % | 3.14 % |
A44 | 4 pièces | 85.94 m² | 12.37m2 | 325000 € | Oui | 3.69 % | 3.25 % |
A54 | 4 pièces | 85.91 m² | 12.72m2 | 331000 € | Oui | 3.63 % | 3.19 % |
A34 | 4 pièces | 85.92 m² | 12.37m2 | 319000 € | Oui | 3.76 % | 3.31 % |
A64 | 4 pièces | 82.54 m² | 15.71m2 | 330000 € | Oui | 4 % | 3.06 % |
Programme immobilier neuf GRENOBLE Investissement immobilier défiscalisant GRENOBLE Programme VEFA GRENOBLE Investissement Loi Pinel GRENOBLE Achat programme neuf GRENOBLE Vente programme Pinel GRENOBLE