Programme immobilier neuf
67000 STRASBOURG
Nature du programme
Logements
42Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
Entre le cœur historique de Strasbourg et le quartier résidentiel de Neudorf, découvrez un nouveau cœur de ville équipé et connecté pour vous simplifier la vie au quotidien : arrêts de bus –ligne 30- et de tramway - lignes C et E -, pistes cyclables, accès direct aux autoroutes, commerces et centres commerciaux à proximité, services et équipements publics proches… Contemporaine et élégante, l’architecture de la résidence offre un visage et une identité différente côté rue et côté jardin avec des jardins suspendus sur les toits, inattendu en cœur de ville !
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3 pièces | 58.76 m² | 138.72m2 | 427000 € | Oui | 2.25 % | 1.77 % |
112 | 3 pièces | 68.99 m² | 5.6m2 | 428000 € | Oui | 2.33 % | 2.03 % |
122 | 3 pièces | 68.99 m² | 6.44m2 | 424000 € | Oui | 2.35 % | 2.06 % |
126 | 2 pièces | 43.04 m² | 6.58m2 | 297000 € | Non | 2.42 % | 2.18 % |
127 | 3 pièces | 81.01 m² | 23.11m2 | 495000 € | Oui | 2.3 % | 2.06 % |
132 | 3 pièces | 68.99 m² | 6.44m2 | 438000 € | Oui | 2.27 % | 1.99 % |
135 | 1 pièce | 30.35 m² | 3.79m2 | 240000 € | Non | 2.4 % | 2.03 % |
136 | 2 pièces | 43.04 m² | 6.58m2 | 307000 € | Non | 2.35 % | 2.11 % |
137 | 3 pièces | 81.01 m² | 11.13m2 | 489000 € | Oui | 2.26 % | 2.05 % |
142 | 3 pièces | 68.99 m² | 6.44m2 | 454000 € | Oui | 2.19 % | 1.92 % |
151 | 1 pièce | 22.39 m² | m2 | 190000 € | Non | 2.46 % | 1.78 % |
Programme immobilier neuf STRASBOURG Investissement immobilier défiscalisant STRASBOURG Programme VEFA STRASBOURG Investissement Loi Pinel STRASBOURG Achat programme neuf STRASBOURG Vente programme Pinel STRASBOURG