Programme immobilier neuf
38100 GRENOBLE
Nature du programme
Logements
77Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A13 | 4 pièces | 83.87 m² | 12.05m2 | 259999.62 € | Oui | 4.06 % | 3.96 % |
B13 | 3 pièces | 63.56 m² | 24.17m2 | 258000 € | Oui | 3.53 % | 3.39 % |
B21 | 3 pièces | 62 m² | 10.87m2 | 251000.19 € | Oui | 3.49 % | 3.32 % |
B31 | 3 pièces | 62 m² | 10.45m2 | 253999.62 € | Oui | 3.45 % | 3.27 % |
B11 | 3 pièces | 62 m² | 10.77m2 | 248000.76 € | Oui | 3.48 % | 3.36 % |
B01 | 3 pièces | 65.16 m² | 179.11m2 | 270999.81 € | Oui | 3.59 % | 3 % |
B41 | 3 pièces | 62 m² | 10.45m2 | 257000.19 € | Oui | 3.41 % | 3.23 % |
C05 | 3 pièces | 61.55 m² | 61.99m2 | 251000.19 € | Oui | 3.54 % | 3.12 % |
C03 | 3 pièces | 61.55 m² | 98.01m2 | 257000.19 € | Oui | 3.5 % | 3.05 % |
C15 | 3 pièces | 61.63 m² | 10m2 | 246999.81 € | Oui | 3.5 % | 3.37 % |
C13 | 3 pièces | 61.63 m² | 10m2 | 246999.81 € | Oui | 3.5 % | 3.37 % |
C01 | 3 pièces | 61.1 m² | 60.25m2 | 249000.57 € | Oui | 3.61 % | 3.12 % |
C11 | 3 pièces | 61.11 m² | 10.14m2 | 245000.19 € | Oui | 3.53 % | 3.37 % |
C04 | 3 pièces | 61.64 m² | 105.81m2 | 260999.43 € | Oui | 3.49 % | 3.01 % |
C02 | 3 pièces | 61.46 m² | 98.01m2 | 258999.81 € | Oui | 3.52 % | 3.02 % |
D65 | 4 pièces | 84.95 m² | 9.37m2 | 288999.81 € | Oui | 3.65 % | 3.56 % |
D35 | 4 pièces | 84.87 m² | 10.08m2 | 274000.38 € | Oui | 3.94 % | 3.76 % |
D55 | 4 pièces | 84.95 m² | 10.08m2 | 282000 € | Oui | 3.83 % | 3.66 % |
D44 | 2 pièces | 40.36 m² | 8.26m2 | 209000 € | Oui | 3.16 % | 3.03 % |
D32 | 2 pièces | 42.9 m² | 8.37m2 | 216000 € | Oui | 3.17 % | 3.02 % |
D61 | 2 pièces | 46.59 m² | 7.72m2 | 238000 € | Oui | 3.18 % | 2.88 % |
D02 | 2 pièces | 45.52 m² | 21.61m2 | 224000.76 € | Oui | 3 % | 2.87 % |
D54 | 2 pièces | 40.36 m² | 8.26m2 | 211000 € | Oui | 3.18 % | 3 % |
D52 | 2 pièces | 42.9 m² | 8.37m2 | 222000 € | Oui | 3.14 % | 2.94 % |
D41 | 2 pièces | 46.59 m² | 8.32m2 | 234000 € | Oui | 3.23 % | 2.92 % |
D42 | 2 pièces | 42.9 m² | 8.37m2 | 220000 € | Oui | 3.16 % | 2.97 % |
D53 | 2 pièces | 45.56 m² | 11.2m2 | 228000 € | Oui | 3.26 % | 3.03 % |
D13 | 2 pièces | 45.56 m² | 11.2m2 | 222999.81 € | Oui | 3.17 % | 3.09 % |
D31 | 2 pièces | 46.59 m² | 8.32m2 | 232000 € | Oui | 3.26 % | 2.95 % |
D63 | 2 pièces | 45.56 m² | 10.28m2 | 233000 € | Oui | 3.24 % | 2.94 % |
D62 | 2 pièces | 42.9 m² | 7.92m2 | 224000 € | Oui | 3.11 % | 2.93 % |
D51 | 2 pièces | 46.59 m² | 8.32m2 | 236000 € | Oui | 3.2 % | 2.9 % |
D01 | 3 pièces | 68.23 m² | 41.11m2 | 276000 € | Oui | 3.48 % | 3.05 % |
Programme immobilier neuf GRENOBLE Investissement immobilier défiscalisant GRENOBLE Programme VEFA GRENOBLE Investissement Loi Pinel GRENOBLE Achat programme neuf GRENOBLE Vente programme Pinel GRENOBLE