Programme immobilier neuf
13790 ROUSSET
Nature du programme
Logements
28Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Dans l'arrière-pays provençal, à quelques encablures de la montagne Sainte-Victoire et en surplomb de champs de vignes et d'oliviers, le charmant village de Rousset offre à votre nouvelle résidence un cadre privilégié, à une vingtaine de minutes en voiture du centre d'Aix-en-Provence et à quarante minutes du quartier d'affaires Euroméditerranée à Marseille. La réalisation dévoile des logements du 2 au 4 pièces s'ouvrant tous sur des terrasses ou des balcons, qui accueilleront les moments de détente et de convivialité. Des lignes de bus permettront à ses résidents de rayonner facilement dans la région, tout en bénéficiant d'une belle offre en commerces et en équipements scolaires, sportifs et culturels, accessibles à pied ou en voiture.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B15 | 3 pièces | 58.18 m² | 16.95m2 | 335000 € | Oui | 2.79 % | 3.07 % |
C02 | 3 pièces | 69.29 m² | 11.35m2 | 360000 € | Oui | 2.73 % | 2.94 % |
B24 | 3 pièces | 70.65 m² | 16.07m2 | 429000 € | Oui | 2.74 % | 2.69 % |
C11 | 3 pièces | 58.67 m² | 16.95m2 | 335000 € | Oui | 2.79 % | 3.06 % |
C21 | 3 pièces | 58.67 m² | 16.95m2 | 347000 € | Oui | 2.7 % | 2.96 % |
C05 | 3 pièces | 66.12 m² | 22.68m2 | 380000 € | Oui | 2.84 % | 2.68 % |
C01 | 3 pièces | 58.67 m² | 16.95m2 | 325000 € | Oui | 2.77 % | 2.89 % |
C12 | 3 pièces | 69.29 m² | 11.35m2 | 375000 € | Oui | 2.66 % | 2.99 % |
C22 | 3 pièces | 69.29 m² | 11.35m2 | 389000 € | Oui | 2.25 % | 2.88 % |
B01 | 3 pièces | 66.12 m² | 22.68m2 | 385000 € | Oui | 2.81 % | 2.65 % |
B05 | 3 pièces | 58.18 m² | 16.95m2 | 325000 € | Oui | 2.77 % | 2.89 % |
B04 | 3 pièces | 70.65 m² | 23.28m2 | 400000 € | Oui | 2.85 % | 2.67 % |
B14 | 3 pièces | 70.65 m² | 16.07m2 | 412000 € | Oui | 2.85 % | 2.8 % |
B11 | 4 pièces | 80.17 m² | 15.66m2 | 450000 € | Oui | 3.07 % | 2.81 % |
B21 | 4 pièces | 80.17 m² | 15.66m2 | 470000 € | Oui | 2.94 % | 2.69 % |
C15 | 4 pièces | 80.17 m² | 15.66m2 | 455000 € | Oui | 3.03 % | 2.78 % |
C25 | 4 pièces | 80.17 m² | 15.66m2 | 480000 € | Oui | 2.88 % | 2.63 % |
Programme immobilier neuf ROUSSET Investissement immobilier défiscalisant ROUSSET Programme VEFA ROUSSET Investissement Loi Pinel ROUSSET Achat programme neuf ROUSSET Vente programme Pinel ROUSSET