Programme immobilier neuf
73190 CHALLES LES EAUX
Nature du programme
Logements
65Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Au pied des montagnes et à 13 min du centre-ville de Chambéry, Challes-les-Eaux constitue une adresse de choix pour votre placement immobilier. Célèbre station thermale, elle développe son économie autour du bien-être et de la santé, à l’instar du Médipôle de Savoie qui y fédère près de 550 professionnels de toutes spécialités. À 6 min de l’A43, à 35 min du centre de Grenoble et à une heure de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, la ville s’inscrit dans le rayonnement du bassin rhône-alpin. Alliant dynamisme économique, accessibilité et qualité de vie, elle affiche une croissance démographique soutenue qui entretient une forte demande locative. Éligible au dispositif Pinel, elle permet de conjuguer optimisation fiscale, rentabilités intéressantes et belles perspectives de valorisation patrimoniale. Découvrez des appartements lumineux aux vues dégagées sur les reliefs environnants et le cœur d’ilot paysager. Déclinés du 2 au 5 pièces, ils se prolongent tous par un généreux espace extérieur : balcon, terrasse ou jardin privatif.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B004 | 2 pièces | 44.47 m² | 46.41m2 | 208000 € | Oui | 3.69 % | 3.03 % |
B105 | 2 pièces | 43.88 m² | 7.14m2 | 201000 € | Oui | 3.46 % | 3.25 % |
B104 | 2 pièces | 43.88 m² | 7.14m2 | 198000 € | Oui | 3.52 % | 3.3 % |
B108 | 2 pièces | 44.47 m² | 9m2 | 206000 € | Oui | 3.44 % | 3.24 % |
B302 | 2 pièces | 47.43 m² | 9.1m2 | 219000 € | Oui | 3.67 % | 3.18 % |
B107 | 2 pièces | 44.47 m² | 9m2 | 204000 € | Oui | 3.47 % | 3.28 % |
B103 | 2 pièces | 47.44 m² | 9.18m2 | 211000 € | Oui | 3.64 % | 3.3 % |
B001 | 2 pièces | 43.88 m² | 39.16m2 | 204000 € | Oui | 3.76 % | 3.05 % |
B203 | 2 pièces | 47.43 m² | 9.1m2 | 215000 € | Oui | 3.68 % | 3.24 % |
B002 | 2 pièces | 43.88 m² | 40.14m2 | 204000 € | Oui | 3.76 % | 3.05 % |
B110 | 2 pièces | 40.05 m² | 7.71m2 | 182000 € | Oui | 3.69 % | 3.42 % |
B303 | 3 pièces | 63.12 m² | 16.18m2 | 275000 € | Oui | 3.45 % | 3.02 % |
B206 | 3 pièces | 67.46 m² | 22.43m2 | 289000 € | Oui | 3.32 % | 2.99 % |
B204 | 3 pièces | 63.13 m² | 16.19m2 | 265000 € | Oui | 3.4 % | 3.13 % |
B305 | 3 pièces | 68.21 m² | 18.14m2 | 296000 € | Oui | 3.24 % | 2.96 % |
B101 | 3 pièces | 63.99 m² | 11.56m2 | 261000 € | Oui | 3.4 % | 3.22 % |
B109 | 4 pièces | 82.71 m² | 14.96m2 | 319000 € | Oui | 3.46 % | 3.15 % |
A002 | 2 pièces | 44.47 m² | 30.74m2 | 204000 € | Oui | 3.76 % | 3.09 % |
A307 | 2 pièces | 43.19 m² | 10.14m2 | 199000 € | Oui | 3.8 % | 3.3 % |
A204 | 2 pièces | 41.5 m² | 7.27m2 | 196000 € | Oui | 3.49 % | 3.23 % |
A101 | 2 pièces | 40.06 m² | 7.71m2 | 183000 € | Oui | 3.67 % | 3.4 % |
A109 | 2 pièces | 43.19 m² | 10.14m2 | 191000 € | Oui | 3.77 % | 3.44 % |
A005 | 2 pièces | 44.47 m² | 38.5m2 | 209000 € | Oui | 3.67 % | 3.01 % |
A106 | 2 pièces | 41.5 m² | 7.3m2 | 193000 € | Oui | 3.48 % | 3.28 % |
A105 | 2 pièces | 44.47 m² | 9m2 | 206000 € | Oui | 3.44 % | 3.24 % |
A102 | 2 pièces | 44.47 m² | 9m2 | 201000 € | Oui | 3.52 % | 3.33 % |
A006 | 2 pièces | 41.97 m² | 42.36m2 | 196000 € | Oui | 3.61 % | 3.09 % |
A001 | 2 pièces | 40.06 m² | 33.25m2 | 187000 € | Oui | 3.79 % | 3.14 % |
A207 | 2 pièces | 43.19 m² | 10.14m2 | 194000 € | Oui | 3.84 % | 3.39 % |
A108 | 3 pièces | 62.98 m² | 12.53m2 | 260000 € | Oui | 3.42 % | 3.18 % |
A104 | 3 pièces | 65.79 m² | 10m2 | 271000 € | Oui | 3.45 % | 3.15 % |
A110 | 3 pièces | 63.79 m² | 11.56m2 | 261000 € | Oui | 3.4 % | 3.21 % |
A003 | 3 pièces | 66.04 m² | 85.77m2 | 275000 € | Oui | 3.62 % | 2.98 % |
A206 | 3 pièces | 62.97 m² | 12.51m2 | 265000 € | Oui | 3.4 % | 3.12 % |
A205 | 3 pièces | 62.98 m² | 16.75m2 | 273000 € | Oui | 3.47 % | 3.03 % |
A103 | 3 pièces | 66.04 m² | 12.09m2 | 275000 € | Oui | 3.4 % | 3.12 % |
A305 | 3 pièces | 62.98 m² | 16.75m2 | 277000 € | Oui | 3.42 % | 2.99 % |
A107 | 3 pièces | 62.98 m² | 16.95m2 | 269000 € | Oui | 3.48 % | 3.08 % |
A208 | 3 pièces | 63.79 m² | 12.11m2 | 265000 € | Oui | 3.4 % | 3.17 % |
A007 | 3 pièces | 62.98 m² | 97.6m2 | 277000 € | Oui | 3.42 % | 2.85 % |
A202 | 4 pièces | 83.47 m² | 27.79m2 | 332000 € | Oui | 3.51 % | 3.05 % |
Programme immobilier neuf CHALLES LES EAUX Investissement immobilier défiscalisant CHALLES LES EAUX Programme VEFA CHALLES LES EAUX Investissement Loi Pinel CHALLES LES EAUX Achat programme neuf CHALLES LES EAUX Vente programme Pinel CHALLES LES EAUX