Programme immobilier neuf
83480 PUGET SUR ARGENS
Nature du programme
Logements
61Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Entre le bord de mer et le massif de l’Estérel, Puget-sur-Argens conjugue à la perfection le charme et le dynamisme du littoral méditerranéen. Près de Fréjus et de son pôle d’activité, cette charmante commune brille par sa qualité de vie et affiche une belle vitalité économique, portée par les secteurs liés au tourisme et à l’artisanat. Signée Pitch Immo, la résidence « Terre Safran » ouvre ses portes, dans un secteur résidentiel prisé à proximité du centre-ville et d’établissements scolaires tout niveau. Organisée autour d’un parc paysager soigné, elle dévoile des appartements neufs du 2 au 4 pièces et des villas 4 et 5 pièces, tous pourvus d’espaces extérieurs.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V08 | Maison 4 pièces | 81.2 m² | 92.7m2 | 379000 € | Oui | 3.37 % | 3.18 % |
V09 | Maison 4 pièces | 81.15 m² | 140.54m2 | 389000 € | Oui | 3.36 % | 3.1 % |
V17 | Maison 4 pièces | 81.15 m² | 151.84m2 | 414000 € | Oui | 3.13 % | 2.91 % |
V16 | Maison 4 pièces | 81.2 m² | 90.17m2 | 394000 € | Oui | 3.2 % | 3.06 % |
V15 | Maison 4 pièces | 81.15 m² | 90.17m2 | 385000 € | Oui | 3.27 % | 3.13 % |
V14 | Maison 4 pièces | 81.2 m² | 88.13m2 | 394000 € | Oui | 3.2 % | 3.06 % |
V13 | Maison 4 pièces | 81.15 m² | 88.73m2 | 394000 € | Oui | 3.2 % | 3.06 % |
V01 | Maison 4 pièces | 81.2 m² | 146.84m2 | 390000 € | Oui | 3.35 % | 3.09 % |
V02 | Maison 4 pièces | 81.15 m² | 57.1m2 | 374000 € | Oui | 3.37 % | 3.22 % |
V03 | Maison 4 pièces | 81.15 m² | 95.89m2 | 384000 € | Oui | 3.33 % | 3.14 % |
V05 | Maison 4 pièces | 81.15 m² | 92.47m2 | 379000 € | Oui | 3.37 % | 3.18 % |
V06 | Maison 4 pièces | 81.2 m² | 92.21m2 | 379000 € | Oui | 3.37 % | 3.18 % |
V07 | Maison 4 pièces | 81.15 m² | 92.23m2 | 379000 € | Oui | 3.37 % | 3.18 % |
V10 | Maison 5 pièces | 89.32 m² | 191.6m2 | 439000 € | Oui | 3.12 % | 2.74 % |
V11 | Maison 5 pièces | 89.24 m² | 210.84m2 | 437000 € | Oui | 3.1 % | 2.76 % |
A22 | 2 pièces | 46.37 m² | 10.25m2 | 275000 € | Oui | 2.88 % | 3.12 % |
A12 | 2 pièces | 46.37 m² | 10.25m2 | 260000 € | Oui | 3.05 % | 3.3 % |
A15 | 2 pièces | 50.32 m² | 82.98m2 | 275000 € | Oui | 3.1 % | 3.25 % |
A02 | 2 pièces | 46.37 m² | 23.99m2 | 247000 € | Oui | 3.3 % | 3.24 % |
A04 | 2 pièces | 46.21 m² | 36.8m2 | 247000 € | Oui | 3.35 % | 3.2 % |
A23 | 3 pièces | 67.39 m² | 16.84m2 | 340000 € | Oui | 3.07 % | 3.29 % |
A13 | 3 pièces | 67.39 m² | 16.84m2 | 325000 € | Oui | 3.21 % | 3.44 % |
A11 | 3 pièces | 65.7 m² | 12.72m2 | 299000 € | Oui | 3.45 % | 3.62 % |
A24 | 4 pièces | 88.88 m² | 28.23m2 | 389000 € | Oui | 3.18 % | 3.48 % |
Programme immobilier neuf PUGET SUR ARGENS Investissement immobilier défiscalisant PUGET SUR ARGENS Programme VEFA PUGET SUR ARGENS Investissement Loi Pinel PUGET SUR ARGENS Achat programme neuf PUGET SUR ARGENS Vente programme Pinel PUGET SUR ARGENS