Programme immobilier neuf
13790 ROUSSET
Nature du programme
Logements
42Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Territoire d'excellence à 15 minutes d'Aix-en-Provence La vitalité du Pays d'Aix s'exprime au cœur même de Rousset avec plus de 7 000 emplois alimentant un réservoir de plus de 130 entreprises innovantes à forte valeur ajoutée, issues du tertiaire, de la micro-électronique, du photovoltaïque et du développement durable… Rousset bénéficie d'une situation naturellement stratégique connectée à l'A8 pour rejoindre en moins de 30 mn les grands pôles économiques, d'Aix-en-Provence d'Aubagne et de Marseille, les prestigieuses universités ou grandes écoles. Constituez-vous un patrimoine Immobilier et des revenus complémentaires. La ville offre toutes les caractéristiques d'un investissement qualitatif, un potentiel locatif assuré et une défiscalisation Pinel optimale en zone A.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C02 | 3 pièces | 61.38 m² | 7.34m2 | 333000 € | Oui | 2.99 % | 3.03 % |
C01 | 3 pièces | 65.07 m² | 9m2 | 343000 € | Oui | 3.01 % | 3.08 % |
C04 | 3 pièces | 66.44 m² | 8.87m2 | 345000 € | Oui | 3.03 % | 3.12 % |
C03 | 3 pièces | 61 m² | 7.29m2 | 333000 € | Oui | 2.99 % | 3.01 % |
C06 | 3 pièces | 73.02 m² | 4.88m2 | 358000 € | Oui | 3.02 % | 3.13 % |
C14 | 3 pièces | 66.44 m² | 6.69m2 | 350000 € | Oui | 2.98 % | 3.03 % |
M20 | Maison 4 pièces | 96.35 m² | 151.57m2 | 512000 € | Non | 3.52 % | % |
M18 | Maison 4 pièces | 93.78 m² | 170.12m2 | 507000 € | Non | 3.55 % | % |
M21 | Maison 4 pièces | 95.72 m² | 107.58m2 | 502000 € | Non | 3.54 % | % |
M23 | Maison 4 pièces | 93.82 m² | 204.63m2 | 540000 € | Non | 3.33 % | % |
M19 | Maison 4 pièces | 93.78 m² | 177.82m2 | 507000 € | Non | 3.55 % | % |
M27 | Maison 5 pièces | 122.61 m² | 238.85m2 | 721000 € | Non | 2.86 % | % |
M24 | Maison 5 pièces | 133.94 m² | 189.8m2 | 690000 € | Non | 3.11 % | % |
M26 | Maison 5 pièces | 122.34 m² | 229.19m2 | 717000 € | Non | 2.88 % | % |
M25 | Maison 5 pièces | 134.72 m² | 146.72m2 | 697000 € | Non | 3.08 % | % |
M06 | Maison 4 pièces | 84.71 m² | 63.18m2 | 384000 € | Oui | 4.22 % | % |
M04 | Maison 4 pièces | 84.73 m² | 59.84m2 | 384000 € | Oui | 4.22 % | % |
M05 | Maison 4 pièces | 84.63 m² | 61.26m2 | 384000 € | Oui | 4.22 % | % |
M03 | Maison 4 pièces | 84.72 m² | 102.66m2 | 405000 € | Oui | 4.15 % | % |
M15 | Maison 4 pièces | 84.68 m² | 91.06m2 | 405000 € | Oui | 4.15 % | % |
M12 | Maison 4 pièces | 84.72 m² | 82.71m2 | 405000 € | Oui | 4.09 % | % |
M14 | Maison 4 pièces | 84.68 m² | 50.35m2 | 384000 € | Oui | 4.22 % | % |
M02 | Maison 4 pièces | 93.85 m² | 239.92m2 | 486000 € | Non | 3.7 % | % |
M11 | Maison 5 pièces | 120.64 m² | 316.53m2 | 731000 € | Non | 2.79 % | % |
M10 | Maison 5 pièces | 120.33 m² | 305.83m2 | 717000 € | Non | 2.85 % | % |
M17 | Maison 4 pièces | 95.21 m² | 142.8m2 | 500000 € | Non | 3.6 % | % |
M09 | Maison 4 pièces | 96.37 m² | 139.44m2 | 502000 € | Non | 3.59 % | % |
M16 | Maison 4 pièces | 94.54 m² | 143.34m2 | 500000 € | Non | 3.6 % | % |
M08 | Maison 4 pièces | 96.15 m² | 129.56m2 | 502000 € | Non | 3.59 % | % |
Programme immobilier neuf ROUSSET Investissement immobilier défiscalisant ROUSSET Programme VEFA ROUSSET Investissement Loi Pinel ROUSSET Achat programme neuf ROUSSET Vente programme Pinel ROUSSET