Programme immobilier neuf
77700 CHESSY
Nature du programme
Logements
Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 2 pièces | m² | 79.37m2 | 264800 € | Non | % | 2.99 % |
D02 | Duplex 3 pièces | m² | 68.3m2 | 359000 € | Non | % | 2.83 % |
D03 | Duplex 4 pièces | m² | 80.06m2 | 421000 € | Non | % | 2.74 % |
D04 | 2 pièces | m² | 55.13m2 | 266500 € | Non | % | 3.05 % |
D06 | Duplex 3 pièces | m² | 65.02m2 | 351200 € | Non | % | 2.86 % |
D07 | 2 pièces | m² | 73.7m2 | 262900 € | Non | % | 3.03 % |
D12 | Duplex 4 pièces | m² | m2 | 332200 € | Non | % | 3.16 % |
D13 | Duplex 3 pièces | m² | m2 | 282400 € | Non | % | 3.36 % |
D14 | Duplex 4 pièces | m² | m2 | 389800 € | Non | % | 3.04 % |
D15 | Duplex 3 pièces | m² | m2 | 290200 € | Non | % | 3.35 % |
D16 | Duplex 4 pièces | m² | m2 | 370300 € | Non | % | 3.09 % |
D18 | Duplex 5 pièces | m² | m2 | 458500 € | Non | % | 2.96 % |
Programme immobilier neuf CHESSY Investissement immobilier défiscalisant CHESSY Programme VEFA CHESSY Investissement Loi Pinel CHESSY Achat programme neuf CHESSY Vente programme Pinel CHESSY