Programme immobilier neuf
95240 CORMEILLES EN PARISIS
Nature du programme
Logements
58Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
Offrir la sérénité d’une vie au bord de l’eau, à proximité de Paris. Tel est l’engagement de Seine Parisii, votre nouveau quartier à Cormeilles-en-Parisis. Le long des rives de Seine, commerces, écoles et restaurants convergent autour d’un port de plaisance plein de cachet. Sensation d’évasion garantie. Face à la Marina, AMN Partner et Federal signent deux réalisations d’exception conjuguant esthétisme et performance architecturale. Déclinés du studio au 5 pièces, les appartements profitent d’espaces extérieurs généreux (dont des balcons, loggias ou terrasses) et de vues panoramiques sur la Seine et le port. Les résidences sont également constituées d’appartements d’exception qui seront situés au dernier étage. Ils pourront se déclinés en simplex ou duplex avec des doubles hauteurs et vitres sur séjour. Enfin, certains profitent d’un cellier d’étage ou même d’un espace évolutif : quelques mètres carrés supplémentaires que vous pourrez moduler selon vos envies. En co-promotion avec Federal.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 1 pièce | 29.72 m² | m2 | 203000 € | Non | 3.67 % | 2.75 % |
1206 | 2 pièces | 61.1 m² | 8.6m2 | 394000 € | Non | 3.05 % | 2.57 % |
1306 | 2 pièces | 61.1 m² | 8.6m2 | 397000 € | Non | 3.08 % | 2.55 % |
1406 | 2 pièces | 61.1 m² | 8.6m2 | 401000 € | Non | 3.05 % | 2.53 % |
1106 | 2 Pièces alcoves | 61.1 m² | 3m2 | 392000 € | Non | 3 % | 2.5 % |
1102 | 3 pièces | 63.2 m² | 20.8m2 | 408000 € | Oui | 3.38 % | 2.54 % |
1103 | 3 pièces | 61.87 m² | 14.26m2 | 386000 € | Non | 3.26 % | 2.66 % |
1105 | 3 pièces | 60.32 m² | 12.97m2 | 376000 € | Non | 3.35 % | 2.67 % |
1202 | 3 pièces | 63.2 m² | 5.88m2 | 399000 € | Non | 3.31 % | 2.57 % |
1205 | 3 pièces | 60.32 m² | 5.4m2 | 380000 € | Non | 3.32 % | 2.59 % |
1302 | 3 pièces | 63.2 m² | 5.88m2 | 403000 € | Non | 3.28 % | 2.54 % |
1305 | 3 pièces | 60.32 m² | 5.4m2 | 384000 € | Non | 3.31 % | 2.57 % |
1405 | 3 pièces | 60.32 m² | 5.4m2 | 389000 € | Non | 3.3 % | 2.53 % |
2106 | 3 pièces | 67.49 m² | 20.48m2 | 426000 € | Oui | 3.46 % | 2.54 % |
2206 | 3 pièces | 67.49 m² | 7.8m2 | 420000 € | Oui | 3.23 % | 2.58 % |
2306 | 3 pièces | 67.49 m² | 7.6m2 | 424000 € | Oui | 3.2 % | 2.55 % |
2406 | 3 pièces | 67.49 m² | 7.6m2 | 428000 € | Oui | 3.17 % | 2.53 % |
2504 | 3 pièces | 67.49 m² | 7.6m2 | 436000 € | Oui | 3.17 % | 2.48 % |
1503 | 3 pièces | 67.4 m² | 8.6m2 | 423000 € | Oui | 3.26 % | 2.54 % |
1601 | 4 pièces | 88.67 m² | 10.36m2 | 551000 € | Oui | 3.05 % | 2.4 % |
2102 | 4 pièces | 90.75 m² | 9.53m2 | 545000 € | Oui | 3.08 % | 2.47 % |
2103 | 4 pièces | 81.04 m² | 8m2 | 503000 € | Oui | 3.1 % | 2.43 % |
2202 | 4 pièces | 90.75 m² | 9.5m2 | 573000 € | Oui | 2.93 % | 2.35 % |
2203 | 4 pièces | 81.04 m² | 10.13m2 | 505000 € | Oui | 3.09 % | 2.45 % |
2205 | 4 pièces | 85.38 m² | 11.58m2 | 501000 € | Oui | 3.23 % | 2.59 % |
2302 | 4 pièces | 90.75 m² | 9.5m2 | 581000 € | Oui | 2.93 % | 2.31 % |
2303 | 4 pièces | 81.04 m² | 10.13m2 | 510000 € | Oui | 3.11 % | 2.43 % |
2305 | 4 pièces | 85.38 m² | 11.58m2 | 526000 € | Oui | 3.08 % | 2.47 % |
2402 | 4 pièces | 90.75 m² | 9.5m2 | 590000 € | Oui | 2.91 % | 2.28 % |
2405 | 4 pièces | 85.38 m² | 11.58m2 | 526000 € | Oui | 3.1 % | 2.47 % |
2503 | 4 pièces | 84.78 m² | 11.51m2 | 532000 € | Oui | 3.09 % | 2.39 % |
1502 | 4 pièces | 85.33 m² | 77.3m2 | 560000 € | Oui | 4.07 % | 2.28 % |
1602 | 5 pièces | 104.62 m² | 6.02m2 | 689000 € | Oui | 2.79 % | 2.15 % |
Programme immobilier neuf CORMEILLES EN PARISIS Investissement immobilier défiscalisant CORMEILLES EN PARISIS Programme VEFA CORMEILLES EN PARISIS Investissement Loi Pinel CORMEILLES EN PARISIS Achat programme neuf CORMEILLES EN PARISIS Vente programme Pinel CORMEILLES EN PARISIS