Programme immobilier neuf
93300 AUBERVILLIERS
Nature du programme
Logements
80Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A Bis% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Le Grand Paris et la proximité immédiate à Paris, créent les conditions idéales pour composer un cadre de vie dynamique. Connectée aux transports, proche des écoles, des équipements de loisirs et des commerces, cette nouvelle réalisation vous permet de concrétiser votre projet immobilier pour enfin devenir propriétaire. Déclinés du studio au 5 pièces, les appartements vous séduiront par leurs agencements, leur confort et leur élégance signés AMN Partner.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 3 pièces | 60.28 m² | 7.9m2 | 366255.92 € | Oui | 3.11 % | 3.15 % |
225 | 3 pièces | 63.18 m² | 6.29m2 | 391279.62 € | Oui | 3.01 % | 3.01 % |
235 | 3 pièces | 60.98 m² | 6.33m2 | 354881.52 € | Oui | 3.28 % | 3.25 % |
241 | 3 pièces | 66.25 m² | 5.99m2 | 391279.62 € | Oui | 3.07 % | 3.08 % |
201 | 3 pièces | 61.82 m² | 6.17m2 | 362843.6 € | Oui | 3.01 % | 3.09 % |
224 | 3 pièces | 60.27 m² | 6.16m2 | 371943.13 € | Oui | 3.1 % | 3.06 % |
202 | Studio alcove | 38.57 m² | 5.28m2 | 248000 € | Non | 3.48 % | 3.32 % |
204 | 2 pièces | 41.28 m² | 8.07m2 | 267000 € | Non | 3.37 % | 3.22 % |
243 | 3P - Alcôve | 76.52 m² | 33.31m2 | 462938.39 € | Oui | 3.24 % | 2.92 % |
221 | 3 pièces | 61.59 m² | 6.24m2 | 374218.01 € | Oui | 3.11 % | 3.08 % |
213 | 3 pièces | 64.27 m² | 5.88m2 | 395829.38 € | Oui | 2.94 % | 2.99 % |
223 | 3 pièces | 65.26 m² | 5.88m2 | 403791.47 € | Oui | 2.97 % | 2.97 % |
215 | 3 pièces | 63.18 m² | 6.31m2 | 385592.42 € | Oui | 3.02 % | 3.06 % |
242 | 3 pièces | 65.26 m² | 5.88m2 | 415165.88 € | Oui | 2.89 % | 2.89 % |
216 | 3 pièces | 60.98 m² | 6.14m2 | 343507.11 € | Oui | 3.32 % | 3.35 % |
212 | 2 pièces | 45.45 m² | 5.53m2 | 309000 € | Non | 3.18 % | 3.05 % |
222 | 2 pièces | 46.56 m² | 5.53m2 | 314000 € | Non | 3.13 % | 3.07 % |
244 | 3 pièces | 70.77 m² | 24.9m2 | 439052.13 € | Oui | 3.01 % | 2.92 % |
234 | 3 pièces | 63.18 m² | 6.29m2 | 396966.82 € | Oui | 2.96 % | 2.97 % |
231 | 3 pièces | 66.25 m² | 44.98m2 | 396966.82 € | Oui | 3.33 % | 3.1 % |
233 | 3 pièces | 60.27 m² | 6.16m2 | 377630.33 € | Oui | 3.08 % | 3.01 % |
232 | 3 pièces | 65.29 m² | 5.88m2 | 409478.67 € | Oui | 2.93 % | 2.93 % |
207 | 3 pièces | 63.18 m² | 6.37m2 | 357156.4 € | Oui | 3.09 % | 3.18 % |
211 | 3 pièces | 61.59 m² | 6.24m2 | 368530.81 € | Oui | 3.16 % | 3.12 % |
208 | 3 pièces | 60.98 m² | 7.3m2 | 337819.91 € | Oui | 3.2 % | 3.28 % |
226 | 3 pièces | 60.98 m² | 6.14m2 | 349194.31 € | Oui | 3.3 % | 3.29 % |
Programme immobilier neuf AUBERVILLIERS Investissement immobilier défiscalisant AUBERVILLIERS Programme VEFA AUBERVILLIERS Investissement Loi Pinel AUBERVILLIERS Achat programme neuf AUBERVILLIERS Vente programme Pinel AUBERVILLIERS