Programme immobilier neuf
49000 ANGERS
Nature du programme
Logements
29Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
À 3 km du centre-ville d’Angers, découvrez en avant-première des appartements à prix maitrisés et devenez enfin propriétaire de votre logement neuf. Dans un quartier en renouveau, voisin du centre commercial Espace Anjou, vous profitez d’une adresse facile à vivre, proche des écoles, des transports et des équipements de loisirs. Alliée de votre bien-être, la résidence développe une architecture contemporaine soignée dans un agréable décor végétal et offre de beaux espaces extérieurs privatifs à chacun. Un lieu de vie idéal à apprécier depuis le confort de votre appartement, du 2 pièces évolutif au 5 pièces.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F504 | 2 pièces | 43.84 m² | 7.42m2 | 258000 € | Oui | 2.88 % | 2.55 % |
F004 | 2 pièces | 43.84 m² | 44.38m2 | 238000 € | Oui | 3.38 % | 2.64 % |
F502 | 3 pièces | 65.71 m² | 11.05m2 | 328000 € | Oui | 2.96 % | 2.67 % |
F501 | 3 pièces | 65.99 m² | 10.97m2 | 314000 € | Oui | 3.17 % | 2.78 % |
F402 | 3 pièces | 65.71 m² | 11.05m2 | 324000 € | Oui | 3 % | 2.7 % |
F002 | 3 pièces | 65.36 m² | 35.72m2 | 312000 € | Oui | 3.42 % | 2.63 % |
F401 | 3 pièces | 65.99 m² | 10.97m2 | 310000 € | Oui | 3.21 % | 2.81 % |
F503 | 4 pièces | 82.37 m² | 13.65m2 | 374000 € | Oui | 3.37 % | 2.75 % |
F104 | 4 pièces | 82.37 m² | 13.65m2 | 350000 € | Oui | 3.6 % | 2.93 % |
F303 | 4 pièces | 82.37 m² | 13.65m2 | 362000 € | Oui | 3.48 % | 2.84 % |
F403 | 4 pièces | 82.37 m² | 13.65m2 | 368000 € | Oui | 3.42 % | 2.79 % |
F102 | 5 pièces | 90.03 m² | 37.97m2 | 378000 € | Oui | 4.13 % | 2.92 % |
E303 | 2 pièces | 44.37 m² | 5.57m2 | 248000 € | Oui | 3.05 % | 2.63 % |
E503 | 2 pièces | 44.37 m² | 5.57m2 | 256000 € | Oui | 3 % | 2.55 % |
E403 | 2 pièces | 44.37 m² | 5.57m2 | 252000 € | Oui | 3 % | 2.59 % |
E301 | 3 pièces | 65.41 m² | 12.32m2 | 302000 € | Oui | 3.26 % | 2.91 % |
E501 | 3 pièces | 65.41 m² | 12.32m2 | 310000 € | Oui | 3.17 % | 2.83 % |
E102 | 3 pièces | 65.45 m² | 10.75m2 | 308000 € | Oui | 3.19 % | 2.82 % |
E202 | 3 pièces | 65.45 m² | 10.75m2 | 312000 € | Oui | 3.08 % | 2.79 % |
E402 | 3 pièces | 65.45 m² | 10.75m2 | 320000 € | Oui | 3 % | 2.72 % |
E302 | 3 pièces | 65.45 m² | 10.75m2 | 316000 € | Oui | 3.04 % | 2.75 % |
E502 | 3 pièces | 65.45 m² | 10.75m2 | 324000 € | Oui | 2.96 % | 2.69 % |
E401 | 3 pièces | 65.41 m² | 12.32m2 | 306000 € | Oui | 3.22 % | 2.87 % |
E103 | 4 pièces | 84.61 m² | 30.36m2 | 346000 € | Oui | 3.82 % | 3.08 % |
E304 | 4 pièces | 83.11 m² | 22.54m2 | 354000 € | Oui | 3.73 % | 2.95 % |
E404 | 4 pièces | 83.11 m² | 22.54m2 | 360000 € | Oui | 3.67 % | 2.9 % |
Programme immobilier neuf ANGERS Investissement immobilier défiscalisant ANGERS Programme VEFA ANGERS Investissement Loi Pinel ANGERS Achat programme neuf ANGERS Vente programme Pinel ANGERS