Programme immobilier neuf
67200 STRASBOURG
Nature du programme
Logements
30Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Accédez à la plus européenne des villes françaises avec cette superbe résidence contemporaine idéalement située à Strasbourg. Studio évolutif et 2 pièces parfaits pour investir en Pinel, ou appartements familiaux de 3 à 5 pièces pour devenir enfin propriétaire grâce à la TVA réduite à 5,5 %… Découvrez une sélection au confort absolu prolongé par de beaux espaces extérieurs pour tous les appartements. À 10 min du centre-ville via la gare Strasbourg-Roethig, vous bénéficiez d’une adresse animée et particulièrement facile à vivre.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2 pièces | 43.34 m² | 12.27m2 | 218000 € | Non | 3.25 % | 2.87 % |
103 | 1 pièce | 33.85 m² | 8.61m2 | 180000 € | Non | 3.2 % | 2.89 % |
104 | 3 pièces | 60.27 m² | 67.84m2 | 237000 € | Oui | 3.44 % | 3.28 % |
112 T | 3 pièces | 57.16 m² | 6.35m2 | 246000 € | Oui | 3.56 % | 3.13 % |
113 | Studio alcove | 39.01 m² | 6.8m2 | 200000 € | Non | 3.18 % | 3.08 % |
114 | 3 pièces | 58.14 m² | 6.71m2 | 240000 € | Oui | 3.65 % | 3.28 % |
115 | 4 pièces | 100.36 m² | 9.89m2 | 359431.28 € | Oui | 3.84 % | 3.14 % |
116 | 2 pièces | 41.52 m² | 9.17m2 | 218000 € | Non | 3.03 % | 2.8 % |
122 | 3 pièces | 57.42 m² | 6.35m2 | 251000 € | Oui | 3.54 % | 3.08 % |
124 | 3 pièces | 58.14 m² | 6.71m2 | 245000 € | Oui | 3.23 % | 3.21 % |
125 | 4 pièces | 100.12 m² | 9.89m2 | 366255.92 € | Oui | 3.87 % | 3.08 % |
126 | 2 pièces | 41.52 m² | 9.17m2 | 240000 € | Oui | 2.8 % | 2.54 % |
131 | 2 pièces | 40.18 m² | 7.17m2 | 230000 € | Non | 2.97 % | 2.72 % |
132 | 3 pièces | 57.42 m² | 6.35m2 | 256000 € | Oui | 3.47 % | 3.02 % |
133 | 3 pièces | 62.87 m² | 26.2m2 | 270000 € | Oui | 3.2 % | 3.09 % |
134 | 4 pièces | 88.64 m² | 49.76m2 | 327582.94 € | Oui | 4.4 % | 3.24 % |
141 | 2 pièces | 40.18 m² | 7.17m2 | 244500 € | Oui | 2.8 % | 2.56 % |
142 | 3 pièces | 57.42 m² | 6.35m2 | 261000 € | Oui | 3.4 % | 2.97 % |
143 | 3 pièces | 62.87 m² | 7.86m2 | 270000 € | Oui | 3.11 % | 3.07 % |
151 | 2 pièces | 40.18 m² | 7.16m2 | 248500 € | Oui | 2.75 % | 2.52 % |
152 | 3 pièces | 57.34 m² | 6.35m2 | 266000 € | Oui | 3.38 % | 2.91 % |
153 | 3 pièces | 62.87 m² | 7.86m2 | 275000 € | Oui | 3.45 % | 3.01 % |
154 | 4 pièces | 88.92 m² | 9.04m2 | 327582.94 € | Oui | 3.3 % | 3.25 % |
Programme immobilier neuf STRASBOURG Investissement immobilier défiscalisant STRASBOURG Programme VEFA STRASBOURG Investissement Loi Pinel STRASBOURG Achat programme neuf STRASBOURG Vente programme Pinel STRASBOURG