Programme immobilier neuf
84000 AVIGNON
Nature du programme
Logements
66Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
À 700 mètres des remparts se dessine un havre de bien-être. Contemporaine côté rue, la résidence se fait plus verdoyante côté intérieur. De belles terrasses s’ouvrent sur un espace paysager, véritable écrin si proche du centre-ville… Les appartements, du 2 au 4 pièces, bénéficient de surfaces fonctionnelles pensées pour un confort au quotidien.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A202 | 2 pièces | 44.98 m² | 7.26m2 | 190000 € | Oui | 3.47 % | 3.53 % |
A304 | 2 pièces | 44.98 m² | 7.26m2 | 193000 € | Oui | 3.42 % | 3.48 % |
A401 | 2 pièces | 43.75 m² | 6.99m2 | 197000 € | Oui | 3.35 % | 3.37 % |
A203 | 2 pièces | 44.98 m² | 7.26m2 | 191000 € | Oui | 3.46 % | 3.51 % |
A002 | 2 pièces | 44.98 m² | 7.26m2 | 185000 € | Oui | 3.37 % | 3.44 % |
A104 | 2 pièces | 44.98 m² | 7.26m2 | 190000 € | Oui | 3.47 % | 3.53 % |
A302 | 2 pièces | 44.98 m² | 7.26m2 | 191000 € | Oui | 3.46 % | 3.51 % |
A305 | 4 pièces | 88.39 m² | 10.07m2 | 270000 € | Oui | 3.91 % | 3.95 % |
A201 | 4 pièces | 87.23 m² | 12.38m2 | 268000 € | Oui | 3.94 % | 3.98 % |
A301 | 4 pièces | 87.23 m² | 12.38m2 | 272000 € | Oui | 3.88 % | 3.92 % |
A205 | 4 pièces | 88.39 m² | 10.07m2 | 265000 € | Oui | 3.98 % | 4.03 % |
A105 | 4 pièces | 88.39 m² | 10.07m2 | 260000 € | Oui | 4.06 % | 4.1 % |
A001 | 4 pièces | 87.23 m² | 12.38m2 | 258000 € | Oui | 4 % | 3.95 % |
A101 | 4 pièces | 87.23 m² | 12.38m2 | 265000 € | Oui | 3.98 % | 4.03 % |
A005 | 4 pièces | 88.39 m² | 10.07m2 | 255000 € | Oui | 4.05 % | 4 % |
B201 | 3 pièces | 66.29 m² | 8.88m2 | 244500 € | Oui | 3.44 % | 3.57 % |
B103 | 3 pièces | 67.75 m² | 8.75m2 | 241500 € | Oui | 3.48 % | 3.64 % |
B101 | 3 pièces | 66.29 m² | 8.88m2 | 241500 € | Oui | 3.48 % | 3.61 % |
B401 | 3 pièces | 69.32 m² | 20.68m2 | 256500 € | Oui | 3.56 % | 3.5 % |
B403 | 4 pièces | 74.91 m² | 8.19m2 | 277000 € | Oui | 3.47 % | 3.38 % |
B304 | 4 pièces | 84.86 m² | 8.66m2 | 274000 € | Oui | 3.77 % | 3.75 % |
B104 | 4 pièces | 84.86 m² | 8.44m2 | 262000 € | Oui | 3.94 % | 3.92 % |
B204 | 4 pièces | 84.86 m² | 8.66m2 | 267000 € | Oui | 3.87 % | 3.85 % |
C304 | 3 pièces | 60.81 m² | 7.44m2 | 231500 € | Oui | 3.47 % | 3.52 % |
C303 | 3 pièces | 62.4 m² | 11.39m2 | 231500 € | Oui | 3.58 % | 3.65 % |
C001 | 3 pièces | 66.29 m² | 9.11m2 | 223500 € | Oui | 3.6 % | 3.63 % |
C403 | 4 pièces | 99.5 m² | 15.4m2 | 318000 € | Oui | 3.58 % | 3.77 % |
C401 | 4 pièces | 99.66 m² | 29.64m2 | 324000 € | Oui | 3.63 % | 3.44 % |
Programme immobilier neuf AVIGNON Investissement immobilier défiscalisant AVIGNON Programme VEFA AVIGNON Investissement Loi Pinel AVIGNON Achat programme neuf AVIGNON Vente programme Pinel AVIGNON