Programme immobilier neuf
95870 BEZONS
Nature du programme
Logements
45Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
Au calme d’un quartier résidentiel, cette nouvelle adresse AMN Partner bénéficie d’un emplacement privilégié alliant quiétude et avantages du nouveau cœur de ville avec commerces, restaurants, cinéma et école à 6 min à pied. À proximité du parc Bettencourt, elle cultive un bel art de vivre avec son volume confidentiel, ces courbes élégantes et le raffinement de son architecture Art Déco. Ouverts sur des espaces extérieurs finement travaillés, les appartements se déclinent en un large choix de surfaces, du studio au 4 pièces, dont certains sont ouverts sur le cœur d’ilot paysager et sauront répondre à tous vos projets pour habiter comme pour investir.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 2 pièces | 43.65 m² | 7.2m2 | 293000 € | Oui | 2.95 % | 2.67 % |
1005 | 3 pièces | 65.87 m² | 23.09m2 | 343000 € | Oui | 4.02 % | 2.98 % |
1010 | 2 pièces | 43.3 m² | 11.2m2 | 304000 € | Oui | 2.88 % | 2.55 % |
1102 | Studio | 25.21 m² | m2 | 210000 € | Non | 3.03 % | 2.26 % |
1103 | 2 pièces | 43.85 m² | 6.98m2 | 292000 € | Oui | 3.08 % | 2.79 % |
1106 | 2 pièces | 46.04 m² | 5.35m2 | 308000 € | Oui | 3.04 % | 2.71 % |
1107 | 3 pièces | 68.96 m² | 80.33m2 | 408000 € | Oui | 4.12 % | 2.6 % |
1108 | 2 pièces | 39.44 m² | 4.15m2 | 286000 € | Oui | 3.02 % | 2.64 % |
1111 | 4 pièces | 85.73 m² | 16.5m2 | 388000 € | Oui | 4.21 % | 3.39 % |
1201 | 3 pièces | 66.99 m² | 9.32m2 | 352000 € | Oui | 3.99 % | 3.1 % |
1202 | Studio | 25.21 m² | m2 | 214000 € | Non | 2.97 % | 2.22 % |
1203 | 2 pièces | 43.85 m² | 7.01m2 | 303000 € | Oui | 3.01 % | 2.69 % |
1205 | 2 pièces | 43.65 m² | 6.93m2 | 303000 € | Oui | 3.01 % | 2.69 % |
1207 | 3 pièces | 67.06 m² | 9.51m2 | 352000 € | Oui | 3.99 % | 3.08 % |
1209 | 2 pièces | 42.32 m² | 7.55m2 | 305000 € | Oui | 2.95 % | 2.63 % |
1302 | 2 Pièces alcoves | 47.87 m² | 12.86m2 | 324000 € | Oui | 3.15 % | 2.55 % |
1303 | 2 Pièces alcoves | 47.78 m² | 12.87m2 | 324000 € | Oui | 3.15 % | 2.54 % |
1304 | 2 pièces | 40.82 m² | 10.62m2 | 296000 € | Oui | 3.08 % | 2.53 % |
1306 | 3P - Alcôve | 72.2 m² | 17.39m2 | 380000 € | Oui | 4.04 % | 2.86 % |
1309 | 3 pièces | 67.81 m² | 20.15m2 | 358000 € | Oui | 4.19 % | 2.9 % |
Programme immobilier neuf BEZONS Investissement immobilier défiscalisant BEZONS Programme VEFA BEZONS Investissement Loi Pinel BEZONS Achat programme neuf BEZONS Vente programme Pinel BEZONS