Programme immobilier neuf
83310 COGOLIN
Nature du programme
Logements
63Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Cogolin s’épanouit au cœur du Golfe de Saint-Tropez, célèbre dans le monde entier pour son soleil généreux, l'azur de ses flots bleus, la pureté de sa lumière et la magie de ses couleurs… La résidence à l'identité fortement provençale s'ouvre sur la sérénité de vastes échappées naturelles voisines et profite de tous les avantages d'une vie citadine épanouie à seulement 6 minutes à pied du centre-ville. Les appartements du 2 au 4 pièces répondent à la recherche d'une qualité de vie méridionale et disposent tous d'espaces extérieurs baignés de lumière.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1206 | 2 pièces | 42.54 m² | 9.38m2 | 298000 € | Oui | 2.62 % | 2.71 % |
1004 | 2 pièces | 43.42 m² | 8.8m2 | 274000 € | Oui | 2.85 % | 2.82 % |
1003 | 2 pièces | 45.14 m² | 8.57m2 | 277000 € | Oui | 2.82 % | 2.79 % |
1109 | 2 pièces | 44.04 m² | 36.38m2 | 311000 € | Oui | 2.86 % | 2.73 % |
1201 | 2 pièces | 42.56 m² | 9.05m2 | 284000 € | Oui | 2.75 % | 3.23 % |
1205 | 2 pièces | 43.42 m² | 8.81m2 | 299000 € | Oui | 2.69 % | 2.76 % |
1105 | 2 pièces | 43.42 m² | 8.8m2 | 283000 € | Oui | 2.8 % | 2.9 % |
2108 | 2 pièces | 46.09 m² | 9.28m2 | 298000 € | Oui | 2.9 % | 2.86 % |
2209 | 2 pièces | 49.32 m² | 7.14m2 | 312000 € | Oui | 2.85 % | 2.81 % |
2007 | 2 pièces | 46.1 m² | 9.28m2 | 281000 € | Oui | 2.99 % | 2.85 % |
2008 | 2 pièces | 49.32 m² | 7.14m2 | 286000 € | Oui | 3.02 % | 2.94 % |
2109 | 2 pièces | 49.32 m² | 7.14m2 | 305000 € | Oui | 2.91 % | 2.87 % |
2208 | 2 pièces | 46.09 m² | 9.28m2 | 313000 € | Oui | 2.76 % | 2.73 % |
2009 | 3 pièces | 62.71 m² | 10.83m2 | 331000 € | Oui | 3.19 % | 2.96 % |
1002 | 3 pièces | 67.89 m² | 11.81m2 | 359000 € | Oui | 3.11 % | 2.9 % |
1001 | 3 pièces | 61.82 m² | 8.73m2 | 320000 € | Oui | 3.3 % | 3.05 % |
1103 | 3 pièces | 67.26 m² | 11.41m2 | 380000 € | Oui | 3.06 % | 2.88 % |
1006 | 3 pièces | 58.83 m² | 10.83m2 | 329000 € | Oui | 3.17 % | 2.86 % |
1005 | 3 pièces | 61.98 m² | 9.2m2 | 343000 € | Oui | 3.08 % | 2.85 % |
Programme immobilier neuf COGOLIN Investissement immobilier défiscalisant COGOLIN Programme VEFA COGOLIN Investissement Loi Pinel COGOLIN Achat programme neuf COGOLIN Vente programme Pinel COGOLIN