Programme immobilier neuf
59890 QUESNOY SUR DEULE
Nature du programme
Logements
Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Une résidence de caractère au bord de la Deûle. Au cœur de Quesnoy-sur-Deûle, à deux pas des commerces et des services, ce programme immobilier magnifie son ancrage local avec ses façades verticales toutes de briques vêtues et son jardin partagé. Lieu de vie convivial, la résidence accueille une crèche, une conciergerie, un local des voisins et un kiosque de rencontre. Elle propose des appartements contemporains, du 2 au 5 pièces duplex sur le toit, tous prolongés par de beaux espaces extérieurs.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B201 | 4 pièces | 87.8 m² | 92.57m2 | 458400 € | Oui | 2.75 % | 2.23 % |
B202 | 3 pièces | 69.09 m² | 14.44m2 | 331000 € | Oui | 2.83 % | 2.59 % |
B203 | 2 pièces | 46.22 m² | 4.9m2 | 236340 € | Oui | 2.79 % | 2.75 % |
B205 | 2 pièces | 44.41 m² | 6.3m2 | 231240 € | Oui | 2.85 % | 2.76 % |
B211 | 4 pièces | 87.8 m² | 19.24m2 | 453300 € | Oui | 2.51 % | 2.41 % |
B213 | 2 pièces | 46.22 m² | 4.9m2 | 246540 € | Oui | 2.73 % | 2.72 % |
B214 | 2 pièces | 45.67 m² | 4.9m2 | 246540 € | Oui | 2.73 % | 2.69 % |
B215 | 3 pièces | 61.76 m² | 6.3m2 | 300600 € | Oui | 2.79 % | 2.7 % |
B216 | 2 pièces | 48.94 m² | 6.72m2 | 239400 € | Oui | 2.91 % | 2.97 % |
B217 | 2 pièces | 44.18 m² | 5.01m2 | 216960 € | Oui | 3.1 % | 3.02 % |
B221 | 4 pièces | 87.8 m² | 19.24m2 | 458400 € | Oui | 2.49 % | 2.38 % |
B222 | 3 pièces | 69.09 m² | 14.24m2 | 356700 € | Oui | 2.62 % | 2.57 % |
B223 | 2 pièces | 46.22 m² | 4.9m2 | 248580 € | Oui | 2.75 % | 2.7 % |
B224 | 2 pièces | 45.67 m² | 4.9m2 | 248580 € | Oui | 2.75 % | 2.67 % |
B225 | 3 pièces | 61.76 m² | 6.3m2 | 310800 € | Oui | 2.7 % | 2.61 % |
B226 | 2 pièces | 48.94 m² | 6.72m2 | 241440 € | Oui | 2.93 % | 2.9 % |
B227 | 2 pièces | 44.18 m² | 5.01m2 | 221040 € | Oui | 2.99 % | 2.95 % |
B233 | 2 pièces | 46.22 m² | 4.9m2 | 250620 € | Oui | 2.73 % | 2.68 % |
B234 | 2 pièces | 45.67 m² | 4.9m2 | 250620 € | Oui | 2.73 % | 2.65 % |
B235 | 3 pièces | 61.76 m² | 6.3m2 | 321000 € | Oui | 2.62 % | 2.53 % |
B236 | 2 pièces | 48.94 m² | 6.72m2 | 243480 € | Oui | 2.91 % | 2.87 % |
B237 | 2 pièces | 44.18 m² | 5.01m2 | 224100 € | Oui | 3 % | 2.92 % |
B241 | 4 pièces | 83.32 m² | 24.75m2 | 509400 € | Oui | 2.12 % | 2.01 % |
B242 | 4 pièces | 92.62 m² | 21.17m2 | 504300 € | Oui | 2.38 % | 2.19 % |
B243 | 4 pièces | 83.87 m² | 30.86m2 | 499200 € | Oui | 2.28 % | 2.06 % |
C301 | 2 pièces | 46.01 m² | 31m2 | 231240 € | Oui | 3.22 % | 2.8 % |
C302 | 4 pièces | 82.66 m² | 74.23m2 | 417600 € | Oui | 2.87 % | 2.33 % |
C303 | 3 pièces | 69.89 m² | 80.23m2 | 366900 € | Oui | 2.81 % | 2.34 % |
C312 | 2 pièces | 46.14 m² | 6.38m2 | 235320 € | Oui | 2.96 % | 2.89 % |
C314 | 3 pièces | 69.89 m² | 14.23m2 | 392400 € | Oui | 2.39 % | 2.3 % |
C322 | 2 pièces | 46.14 m² | 6.38m2 | 238380 € | Oui | 2.92 % | 2.85 % |
C323 | 4 pièces | 82.66 m² | 14.23m2 | 443100 € | Oui | 2.44 % | 2.29 % |
C324 | 3 pièces | 69.89 m² | 14.23m2 | 401580 € | Oui | 2.33 % | 2.25 % |
C331 | 3 pièces | 60.54 m² | 7.65m2 | 309780 € | Oui | 2.71 % | 2.5 % |
C333 | 4 pièces | 82.65 m² | 14.23m2 | 463500 € | Oui | 2.33 % | 2.23 % |
D402 | 3 pièces | 68.07 m² | 65.34m2 | 356700 € | Oui | 2.86 % | 2.37 % |
D403 | 3 pièces | 59.5 m² | 84.57m2 | 270000 € | Oui | 3.47 % | 2.84 % |
D411 | 3 pièces | 68.26 m² | 13.96m2 | 392400 € | Oui | 2.32 % | 2.31 % |
D412 | 2 pièces | 47.98 m² | 6.3m2 | 237360 € | Oui | 2.93 % | 2.92 % |
D413 | 3 pièces | 59.5 m² | 6.27m2 | 280200 € | Oui | 3 % | 2.83 % |
D421 | 3 pièces | 70.47 m² | 14.13m2 | 403620 € | Oui | 2.35 % | 2.23 % |
D422 | 3 pièces | 68.26 m² | 13.96m2 | 401580 € | Oui | 2.27 % | 2.25 % |
D424 | 3 pièces | 59.5 m² | 6.27m2 | 290400 € | Oui | 2.89 % | 2.73 % |
E502 | Duplex 5 pièces | 93.68 m² | 78.8m2 | 477780 € | Oui | 3.01 % | 2.23 % |
E503 | 2 pièces | 46.86 m² | 39.6m2 | 242460 € | Oui | 3.07 % | 2.71 % |
E504 | 2 pièces | 45.36 m² | 39.49m2 | 237360 € | Oui | 3.13 % | 2.7 % |
E511 | 3 pièces | 58.91 m² | 5.74m2 | 270000 € | Oui | 3.07 % | 2.92 % |
E512 | 2 pièces | 47.51 m² | 5.7m2 | 252660 € | Oui | 2.75 % | 2.72 % |
E514 | 3 pièces | 61.77 m² | 5.71m2 | 285300 € | Oui | 2.94 % | 2.83 % |
E522 | Duplex 4 pièces | 95.3 m² | 22.58m2 | 479100 € | Oui | 2.18 % | 1.96 % |
Programme immobilier neuf QUESNOY SUR DEULE Investissement immobilier défiscalisant QUESNOY SUR DEULE Programme VEFA QUESNOY SUR DEULE Investissement Loi Pinel QUESNOY SUR DEULE Achat programme neuf QUESNOY SUR DEULE Vente programme Pinel QUESNOY SUR DEULE