Programme immobilier neuf
94340 JOINVILLE-LE-PONT
Nature du programme
CollectifLogements
72Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A Bis% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
En plein cœur de Joinville-le-Pont, goûtez au privilège d’une résidence raffinée au calme des bords de la Marne. Au pied de la mairie, à proximité immédiate des commerces, des équipements de loisirs et du RER A, cette nouvelle réalisation AMN Partner séduit par son architecture délicate, tout en courbes et en transparence, faisant la part belle aux balcons et aux terrasses surplombant la Marne. Du studio compact au vaste 5 pièces duplex en attique, découvrez une sélection d’appartements haut de gamme, pour vivre ou investir aux portes de Paris.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 3 pièces | 61.62 m² | 7.98m2 | 512000 € | Oui | 2.93 % | 2.68 % |
1102 | Studio | 33.79 m² | 8.95m2 | 312000 € | Non | 3 % | 3.11 % |
1103 | Studio | 34.38 m² | 9.18m2 | 385000 € | Oui | 2.74 % | 2.54 % |
1104 | 3 pièces | 63.84 m² | 9.37m2 | 582000 € | Oui | 2.68 % | 2.43 % |
1105 | 4 pièces | 88.12 m² | 8.18m2 | 786000 € | Oui | 2.56 % | 2.26 % |
1301 | 3 pièces | 61.62 m² | 6.26m2 | 524000 € | Oui | 2.82 % | 2.59 % |
1101 | 3 pièces | 61.62 m² | 9m2 | 516000 € | Oui | 2.91 % | 2.68 % |
1203 | Studio | 34.04 m² | m2 | 348000 € | Oui | 2.69 % | 2.46 % |
1204 | 3 pièces | 63.84 m² | 9.34m2 | 592000 € | Oui | 2.64 % | 2.4 % |
1206 | 4 pièces | 81.52 m² | 16.64m2 | 742000 € | Oui | 2.6 % | 2.32 % |
1106 | 4 pièces | 81.52 m² | 9m2 | 725000 € | Oui | 2.62 % | 2.31 % |
1303 | Studio | 34.03 m² | 4.97m2 | 383000 € | Non | 2.44 % | 2.42 % |
1401 | 3 pièces | 58.75 m² | 6.03m2 | 530000 € | Oui | 2.72 % | 2.49 % |
1402 | Duplex 4 pièces | 123.71 m² | 91.1m2 | 1386000 € | Oui | 2.45 % | 1.66 % |
1404 | 4 pièces | 96.98 m² | 16.08m2 | 1092000 € | Oui | 2.04 % | 1.79 % |
1405 | 3 pièces | 66 m² | 61.34m2 | 709000 € | Oui | 2.81 % | 2.12 % |
9001 | 2 pièces | 53.67 m² | m2 | 462000 € | Oui | 2.73 % | 2.58 % |
9002 | Studio | 26.89 m² | m2 | 265000 € | Non | 2.94 % | 2.57 % |
9003 | Studio | 38.57 m² | m2 | 373000 € | Oui | 2.67 % | 2.6 % |
9004 | 3 pièces | 69.67 m² | m2 | 618000 € | Oui | 2.52 % | 2.31 % |
9005 | Studio alcove | 48.99 m² | m2 | 400000 € | Non | 2.85 % | 2.82 % |
2208 | 3 pièces | 64.34 m² | 10.12m2 | 611000 € | Oui | 2.61 % | 2.33 % |
2206 | 3P - Alcôve | 71.82 m² | 9.88m2 | 744000 € | Oui | 2.5 % | 2.07 % |
2106 | 3P - Alcôve | 71.9 m² | 5.44m2 | 738000 € | Oui | 2.49 % | 2.03 % |
2105 | 3 pièces | 57.19 m² | 7.03m2 | 590000 € | Oui | 2.5 % | 2.2 % |
2002 | Studio | 31.06 m² | m2 | 314000 € | Oui | 2.94 % | 2.51 % |
2108 | 3 pièces | 64.46 m² | 4.04m2 | 606000 € | Oui | 2.48 % | 2.3 % |
2101 | 3 pièces | 62.89 m² | 3.48m2 | 592000 € | Oui | 2.45 % | 2.28 % |
2009 | 4 pièces | 77.84 m² | 9.17m2 | 838000 € | Oui | 2.23 % | 1.85 % |
2205 | 3 pièces | 57.11 m² | 5.92m2 | 572000 € | Oui | 2.52 % | 2.26 % |
2011 | 2 pièces | 49.75 m² | 6.32m2 | 445000 € | Non | 2.83 % | 2.66 % |
2006 | Studio | 31.01 m² | m2 | 328000 € | Oui | 2.82 % | 2.4 % |
2305 | 2 pièces | 46.4 m² | m2 | 397000 € | Oui | 2.9 % | 2.74 % |
2306 | 3 pièces | 71.82 m² | 5.44m2 | 740000 € | Oui | 2.35 % | 2.02 % |
2502 | 3 pièces | 71 m² | 66.94m2 | 855000 € | Oui | 2.39 % | 1.77 % |
2404 | 3P - Alcôve | 71.1 m² | 32.49m2 | 612000 € | Oui | 3.14 % | 2.48 % |
2005 | Studio | 29.62 m² | m2 | 315000 € | Oui | 2.82 % | 2.38 % |
2008 | 2 pièces | 43.89 m² | 6.74m2 | 454000 € | Oui | 2.48 % | 2.31 % |
2010 | 2 pièces | 39.05 m² | 8.62m2 | 378000 € | Oui | 2.95 % | 2.76 % |
2402 | Duplex 4 pièces | 134.02 m² | 127.41m2 | 1747000 € | Oui | 2.24 % | 0.65 % |
Programme immobilier neuf JOINVILLE-LE-PONT Investissement immobilier défiscalisant JOINVILLE-LE-PONT Programme VEFA JOINVILLE-LE-PONT Investissement Loi Pinel JOINVILLE-LE-PONT Achat programme neuf JOINVILLE-LE-PONT Vente programme Pinel JOINVILLE-LE-PONT