Programme immobilier neuf
94100 ST MAUR DES FOSSES
Nature du programme
CollectifLogements
133Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A Bis% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
Un placement de choix au cœur du Vieux Saint-Maur Nichée dans une boucle de la Marne, à 8 km de Paris, Saint-Maur-des-Fossés offre une qualité de vie particulièrement recherchée par les familles et les actifs franciliens.Sa cote affiche une tendance à la hausse constante, portée par les aménagements urbains.Issue du savoir-faire AMN Partner, cette nouvelle résidence de standing regroupant des appartements, des commerces et une crèche contribuera à la notoriété de ce quartier huppé du Vieux Saint-Maur. Une belle promesse de valorisation patrimoniale.À horizon 2025, l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express en gare de Saint-Maur Créteil devrait accroitre la demande locative pour votre bien, situé à 8 minutes en bus de la station.La nouvelle résidence AMN Partner rend hommage à l’héritage architectural et paysager du Château de la ville avec ses élégantes façades valorisées de pierre, ses «?pavillons?» de taille humaine et son jardin intérieur à la Française. Ouverts sur de beaux espaces extérieurs, les appartements proposent une large variété de surfaces et d’agencements, du studio au 5 pièces duplex.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 3P - Alcôve | 76.35 m² | 9.55m2 | 601200 € | Oui | 2.5 % | 2.52 % |
1002 | 3 pièces | 65.42 m² | 7.74m2 | 531200 € | Oui | 2.37 % | 2.55 % |
1003 | 4 pièces | 86.36 m² | 12.38m2 | 681200 € | Oui | 2.68 % | 2.44 % |
1005 | 2 pièces | 46.37 m² | 4.18m2 | 381800 € | Oui | 2.51 % | 2.82 % |
1101 | 3P - Alcôve | 76.35 m² | 12.92m2 | 600000 € | Oui | 2.52 % | 2.68 % |
1102 | 3 pièces | 65.42 m² | 10.6m2 | 540200 € | Oui | 2.44 % | 2.65 % |
1103 | 4 pièces | 86.36 m² | 5.89m2 | 681200 € | Oui | 2.61 % | 2.49 % |
1108 | 4 pièces | 88.76 m² | 5.89m2 | 681200 € | Oui | 2.64 % | 2.56 % |
1201 | 3P - Alcôve | 76.35 m² | 12.92m2 | 611200 € | Oui | 2.47 % | 2.63 % |
1202 | 3 pièces | 65.42 m² | 10.6m2 | 550200 € | Oui | 2.4 % | 2.61 % |
1203 | 4 pièces | 86.36 m² | 5.89m2 | 686200 € | Oui | 2.59 % | 2.48 % |
1208 | 4 pièces | 86.76 m² | 5.89m2 | 686200 € | Oui | 2.59 % | 2.49 % |
1301 | 3P - Alcôve | 76.38 m² | 12.92m2 | 621200 € | Oui | 2.43 % | 2.59 % |
1303 | 4 pièces | 86.36 m² | 5.89m2 | 691200 € | Oui | 2.57 % | 2.46 % |
1308 | 4 pièces | 86.76 m² | 5.89m2 | 691200 € | Oui | 2.57 % | 2.47 % |
3002 | 4 pièces | 85.62 m² | 15.97m2 | 695200 € | Oui | 2.59 % | 2.37 % |
3004 | 2 Pièces alcoves | 53.68 m² | 5.44m2 | 455600 € | Oui | 2.42 % | 2.59 % |
3005 | 3P - Alcôve | 75.33 m² | 7.36m2 | 601200 € | Oui | 2.46 % | 2.49 % |
3007 | 3 pièces | 68.2 m² | 12.53m2 | 530600 € | Oui | 2.6 % | 2.63 % |
3008 | 2 Pièces alcoves | 53.15 m² | m2 | 443600 € | Oui | 2.41 % | 2.65 % |
3104 | 2 Pièces alcoves | 53.68 m² | 6.09m2 | 465600 € | Oui | 2.37 % | 2.62 % |
3105 | 2 pièces | 46.49 m² | 6.09m2 | 390600 € | Oui | 2.52 % | 2.89 % |
3107 | 3 pièces | 66.32 m² | 12.45m2 | 546200 € | Oui | 2.48 % | 2.66 % |
3108 | 2 pièces | 42.47 m² | 4.13m2 | 370600 € | Oui | 2.4 % | 2.84 % |
3109 | 3 pièces | 68.21 m² | 13.11m2 | 561200 € | Oui | 2.48 % | 2.65 % |
3110 | 2 Pièces alcoves | 53.15 m² | m2 | 453600 € | Oui | 2.35 % | 2.6 % |
4001 | 3 pièces | 66.18 m² | 7.46m2 | 546200 € | Oui | 2.46 % | 2.51 % |
4004 | 2 Pièces alcoves | 53.88 m² | 9.84m2 | 458600 € | Oui | 2.49 % | 2.58 % |
4005 | 2 Pièces alcoves | 53.87 m² | 9.84m2 | 458600 € | Oui | 2.49 % | 2.58 % |
4106 | 2 Pièces alcoves | 53.88 m² | 13.51m2 | 463600 € | Oui | 2.56 % | 2.76 % |
4202 | 4 pièces | 90.14 m² | 44.77m2 | 780200 € | Oui | 2.77 % | 2.28 % |
2202 | 3 pièces | 62.55 m² | 4.29m2 | 526200 € | Oui | 2.39 % | 2.56 % |
2201 | 3 pièces | 63.12 m² | 20.01m2 | 521200 € | Oui | 2.76 % | 2.78 % |
2204 | 2 Pièces alcoves | 54.66 m² | m2 | 467600 € | Oui | 2.36 % | 2.58 % |
2103 | 2 Pièces alcoves | 50.06 m² | m2 | 424600 € | Oui | 2.52 % | 2.68 % |
2101 | 3 pièces | 63.12 m² | 14.41m2 | 506200 € | Oui | 2.73 % | 2.75 % |
2102 | 3 pièces | 62.55 m² | 4.29m2 | 516200 € | Oui | 2.44 % | 2.61 % |
2303 | 3 pièces | 67.23 m² | 3.05m2 | 521200 € | Oui | 2.53 % | 2.72 % |
2107 | 3 pièces | 62.97 m² | 3.78m2 | 506200 € | Oui | 2.49 % | 2.67 % |
2104 | 2 Pièces alcoves | 54.66 m² | m2 | 462600 € | Oui | 2.39 % | 2.61 % |
8002 | 3 pièces | 67.71 m² | 11.99m2 | 551200 € | Oui | 2.5 % | 2.53 % |
5101 | 3 pièces | 66.02 m² | 14.89m2 | 520600 € | Oui | 2.77 % | 2.87 % |
5104 | 4 pièces | 84.75 m² | 5.8m2 | 686200 € | Oui | 2.45 % | 2.47 % |
9003 | 2 pièces | 51.63 m² | m2 | 402800 € | Oui | % | % |
9001 | 2 pièces | 45.19 m² | m2 | 357000 € | Oui | % | % |
Programme immobilier neuf ST MAUR DES FOSSES Investissement immobilier défiscalisant ST MAUR DES FOSSES Programme VEFA ST MAUR DES FOSSES Investissement Loi Pinel ST MAUR DES FOSSES Achat programme neuf ST MAUR DES FOSSES Vente programme Pinel ST MAUR DES FOSSES