Programme immobilier neuf
94000 CRETEIL
Nature du programme
CollectifLogements
77Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
A Créteil, à proximité du métro 8, découvrez une résidence contemporaine. Déclinés du studio au 5 pièces, les appartements dévoilent des pièces de vie minutieusement agencées, aux belles prestations intérieures. La plupart sont prolongés par un balcon ou une terrasse. Entre parc paysager, commerces et écoles, la résidence bénéficie d’un environnement agréable.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 2 pièces | 47.04 m² | 10.3m2 | 312000 € | Oui | % | % |
311 | 3 pièces | 63.04 m² | 16.4m2 | 352407.58 € | Oui | % | % |
323 | 2 pièces | 44.42 m² | 4.75m2 | 294000 € | Oui | % | % |
324 | 3 pièces | 59.46 m² | 6.38m2 | 368000 € | Oui | % | % |
321 | 4 pièces | 73.19 m² | 7.65m2 | 429478.29 € | Oui | % | % |
333 | 2 pièces | 44.42 m² | 4.75m2 | 297000 € | Oui | % | % |
332 | 2 pièces | 42.62 m² | 4.33m2 | 286000 € | Oui | % | % |
334 | 3 pièces | 59.46 m² | 6.38m2 | 371000 € | Oui | % | % |
331 | 4 pièces | 73.19 m² | 7.65m2 | 430891 € | Oui | % | % |
342 | 2 pièces | 42.62 m² | 4.33m2 | 289000 € | Oui | % | % |
344 | 3 pièces | 59.46 m² | 6.38m2 | 374000 € | Oui | % | % |
341 | 4 pièces | 73.19 m² | 7.65m2 | 434303.32 € | Oui | % | % |
352 | 2 pièces | 42.62 m² | 4.33m2 | 292000 € | Oui | % | % |
353 | 2 pièces | 44.42 m² | 4.75m2 | 303000 € | Oui | % | % |
354 | 3 pièces | 59.43 m² | 6.38m2 | 377000 € | Oui | % | % |
351 | 4 pièces | 73.19 m² | 765m2 | 437715.64 € | Oui | % | % |
362 | Duplex 5 pièces | 94.39 m² | 35.91m2 | 587658.77 € | Oui | % | % |
361 | Duplex 5 pièces | 104.19 m² | 36.11m2 | 600170.62 € | Oui | % | % |
Programme immobilier neuf CRETEIL Investissement immobilier défiscalisant CRETEIL Programme VEFA CRETEIL Investissement Loi Pinel CRETEIL Achat programme neuf CRETEIL Vente programme Pinel CRETEIL