Programme immobilier neuf
67300 SCHILTIGHEIM
Nature du programme
Logements
50Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
Le Nouveau Quartier Fischer possède tous les avantages d’une adresse centrale tout en bénéficiant de l’attractivité d’un pôle urbain innovant.  Les commerces, écoles et services du quartier qui ouvriront au fur et à mesure à partir de 2021, ajouté au pôle d'attractivité représenté par l'espace européen de l'entreprise, tous les atouts d'une vie culturelle riche et animée sont aujourd'hui réunis. Schiltigheim répondra à différents scénarios d’investissement : défiscalisation, location meublée ou location vide. Limitrophe de Strasbourg, de ses emplois et de ses grandes infrastructures, la 2e ville de l’Eurométropole profite d’un beau potentiel de valorisation.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 3 pièces | 59.23 m² | 7.93m2 | 262000 € | Oui | 2.82 % | 3.02 % |
227 | 3 pièces | 59.23 m² | 7.93m2 | 266000 € | Oui | 2.77 % | 2.97 % |
236 | 3 pièces | 59.23 m² | 7.93m2 | 270000 € | Oui | 2.73 % | 2.93 % |
212 | 3 pièces | 60.62 m² | 19.02m2 | 269000 € | Oui | 3.1 % | 3.13 % |
202 | 3 pièces | 65.49 m² | 109.6m2 | 301500 € | Oui | 2.95 % | 2.69 % |
254 | 3 pièces | 68.75 m² | 8.96m2 | 306000 € | Oui | 2.9 % | 2.87 % |
235 | 4 pièces | 76.32 m² | 9.01m2 | 311000 € | Oui | 3.13 % | 3.06 % |
231 | 4 pièces | 77.13 m² | 8.2m2 | 309000 € | Oui | 3.15 % | 3.06 % |
241 | 4 pièces | 79.32 m² | 8.2m2 | 319500 € | Oui | 3.08 % | 3.04 % |
251 | 4 pièces | 79.32 m² | 8.2m2 | 324500 € | Oui | 3.03 % | 2.99 % |
226 | 4 pièces | 76.32 m² | 9.01m2 | 306000 € | Oui | 3.18 % | 3.11 % |
221 | 4 pièces | 77.13 m² | 8.2m2 | 304000 € | Oui | 3.2 % | 3.11 % |
211 | 4 pièces | 77.13 m² | 8.2m2 | 299000 € | Oui | 3.25 % | 3.16 % |
216 | 4 pièces | 76.32 m² | 9.01m2 | 301000 € | Oui | 3.23 % | 3.16 % |
261 | 4 pièces | 79.32 m² | 8.2m2 | 329500 € | Oui | 2.99 % | 2.95 % |
101 | 2 pièces | 39.97 m² | 54.79m2 | 220500 € | Oui | 2.97 % | 2.68 % |
114 | 2 pièces | 45.37 m² | 3.87m2 | 229000 € | Oui | 2.75 % | 2.85 % |
111 T | 3 pièces | 66.58 m² | 13.4m2 | 295500 € | Oui | 2.86 % | 2.92 % |
148 | 4 pièces | 75.12 m² | 14.65m2 | 327500 € | Oui | 3.04 % | 2.93 % |
123 | 4 pièces | 84.5 m² | 12.17m2 | 338500 € | Oui | 3.08 % | 3.05 % |
143 | 4 pièces | 84.5 m² | 12.17m2 | 348500 € | Oui | 3 % | 2.96 % |
156 | 4 pièces | 103.58 m² | 15.51m2 | 434000 € | Oui | 2.82 % | 2.8 % |
157 | 4 pièces | 75.11 m² | 13.7m2 | 332500 € | Oui | 3 % | 2.87 % |
147 | 4 pièces | 103.58 m² | 14.56m2 | 428000 € | Oui | 2.86 % | 2.82 % |
113 | 4 pièces | 84.5 m² | 10.58m2 | 317500 € | Oui | 3.08 % | 3.19 % |
165 | 4 pièces | 81.03 m² | 17.15m2 | 344500 € | Oui | 3.03 % | 2.94 % |
126 | 4 pièces | 81.03 m² | 18.22m2 | 322500 € | Oui | 3.24 % | 3.14 % |
138 | 4 pièces | 75.11 m² | 13.7m2 | 322500 € | Oui | 3.09 % | 2.96 % |
167 | 4 pièces | 75.11 m² | 13.84m2 | 339500 € | Oui | 2.93 % | 2.81 % |
133 | 4 pièces | 84.5 m² | 11.16m2 | 343500 € | Oui | 3 % | 2.99 % |
118 | 4 pièces | 75.11 m² | 12.94m2 | 296500 € | Oui | 3.18 % | 3.16 % |
117 | 4 pièces | 103.58 m² | 14.66m2 | 410000 € | Oui | 2.99 % | 2.9 % |
127 | 4 pièces | 103.58 m² | 14.56m2 | 416000 € | Oui | 2.94 % | 2.9 % |
128 | 4 pièces | 75.12 m² | 14.65m2 | 301500 € | Oui | 3.12 % | 3.18 % |
166 | 4 pièces | 103.58 m² | 13.76m2 | 442000 € | Oui | 2.77 % | 2.72 % |
163 | 5 pièces | 93.63 m² | 14.57m2 | 407000 € | Oui | 2.86 % | 2.76 % |
Programme immobilier neuf SCHILTIGHEIM Investissement immobilier défiscalisant SCHILTIGHEIM Programme VEFA SCHILTIGHEIM Investissement Loi Pinel SCHILTIGHEIM Achat programme neuf SCHILTIGHEIM Vente programme Pinel SCHILTIGHEIM