Programme immobilier neuf
91310 MONTLHERY
Nature du programme
Logements
94Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ă 21Avancement : En travaux
Le titanesque pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay n’est pas encore totalement achevé, mais il se classe déjà parmi les huit plus puissants au monde. Il représente 265 000 emplois, un nombre amené à augmenter significativement avec la finalisation des travaux. La densité de laboratoires publics et privés et de matière grise (étudiants et chercheurs), rayonne à l’international et attire les départements R&D de groupes d’envergure. Intégrée à la communauté de communes Paris Saclay, Montlhéry est parfaitement reliée aux grandes zones d’emplois grâce à la N20 et à la proximité du RER C. Idéalement située dans un nouveau quartier en lisière du centre-ville et face à un parc de 2.5 hectares, découvrez un large choix de maisons individuelles et de maisons de ville de 2 à 4 chambres avec garage et jardins privatifs. Vous profiterez également de places de stationnement aménagées pour l’ensemble des futurs habitants du quartier.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2 pièces | 43.27 m² | 4.15m2 | 246000 € | Oui | 3.07 % | 3.13 % |
1207 | Studio alcove | 33.96 m² | 3.45m2 | 204000 € | Oui | 3.12 % | 3.41 % |
1208 | 2 pièces | 40.18 m² | 4.39m2 | 239000 € | Oui | 3.01 % | 3.26 % |
1004 | 2 pièces | 40.99 m² | 4.3m2 | 242000 € | Oui | 2.98 % | 3.27 % |
1205 | 2 pièces | 40.54 m² | 4.36m2 | 249000 € | Oui | 2.84 % | 3.08 % |
1006 | 3 pièces | 65.27 m² | 5.19m2 | 289000 € | Oui | 3.28 % | 3.65 % |
1002 | 3P - Alcôve | 67.4 m² | 6.59m2 | 293500 € | Oui | 3.35 % | 3.68 % |
1210 | 4 pièces | 83.08 m² | 7.4m2 | 338000 € | Oui | 3.51 % | % |
4006 | 3 pièces | 60.93 m² | 5.94m2 | 269000 € | Oui | 3.43 % | 3.58 % |
4204 | 3 pièces | 60.76 m² | 5.94m2 | 261000 € | Oui | 3.63 % | 3.82 % |
4001 | 3 pièces | 69.88 m² | 4.18m2 | 300000 € | Oui | 3.32 % | 3.53 % |
4004 | 3 pièces | 60.76 m² | 5.94m2 | 267000 € | Oui | 3.46 % | 3.6 % |
4202 | 3 pièces | 63.42 m² | 5.23m2 | 288000 € | Oui | 3.33 % | 3.55 % |
4002 | 3 pièces | 63.42 m² | 5.23m2 | 277500 € | Oui | 3.42 % | 3.58 % |
3207 | 2 pièces | 42.01 m² | 3.2m2 | 248000 € | Oui | 3.05 % | 3.14 % |
3005 | 3 pièces | 65.12 m² | 5.87m2 | 283000 € | Oui | 3.39 % | 3.56 % |
3006 | 3 pièces | 65.12 m² | 5.62m2 | 283000 € | Oui | 3.39 % | 3.56 % |
3202 | 5 pièces | 96.73 m² | 10.05m2 | 344000 € | Oui | 4.19 % | 4.12 % |
3102 | 5 pièces | 96.73 m² | 10.05m2 | 338000 € | Oui | 4.26 % | 4.19 % |
Programme immobilier neuf MONTLHERY Investissement immobilier défiscalisant MONTLHERY Programme VEFA MONTLHERY Investissement Loi Pinel MONTLHERY Achat programme neuf MONTLHERY Vente programme Pinel MONTLHERY