Programme immobilier neuf
13122 VENTABREN
Nature du programme
Logements
89Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
B1% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
À 15 km du centre d’Aix-en-Provence et à 25 km de l’aéroport Marseille Provence, Ventabren constitue une adresse de choix pour un placement locatif et patrimonial solide. Profitant des retombées des zones d’activités aixoises, Les Milles et La Duranne, la commune bénéficie d’une belle attractivité économique et constitue un important bassin d’emplois. Sa cote de popularité suit cette dynamique avec une croissance démographique de 16,51 % entre 2011 et 2016. Huppée et recherchée pour sa grande qualité de vie, elle possède un cachet architectural qui en fait une destination phare des investisseurs aixois. Classée en zone B1 du dispositif Pinel, elle permet de conjuguer rentabilité fructueuse et fiscalité optimale.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B001 | 4 pièces | 88.03 m² | 137.45m2 | 496460 € | Oui | 2.3 % | 2 % |
B003 | 3 pièces | 57.39 m² | 50.14m2 | 320330 € | Oui | 2.73 % | 2.28 % |
B103 | 3 pièces | 57.39 m² | 11.37m2 | 314150 € | Oui | 2.86 % | 2.48 % |
B101 | 4 pièces | 88.03 m² | 18.13m2 | 486160 € | Oui | 2.34 % | 2.19 % |
B205 | 2 pièces | 40.76 m² | 8.22m2 | 231000 € | Oui | 3.06 % | 2.69 % |
C101 | 2 pièces | 39.1 m² | 7.98m2 | 216000 € | Oui | 3.17 % | 2.81 % |
C102 | 3 pièces | 58.57 m² | 9.94m2 | 319300 € | Oui | 2.86 % | 2.45 % |
C201 | 2 pièces | 39.1 m² | 7.95m2 | 222000 € | Oui | 3.08 % | 2.73 % |
DB002 | 4 pièces | 79.37 m² | 81.25m2 | 423330 € | Oui | 2.61 % | 2.17 % |
DA003 | 4 pièces | 79.4 m² | 79.22m2 | 469680 € | Oui | 2.35 % | 1.96 % |
DB104 | 4 pièces | 86.85 m² | 18.13m2 | 461440 € | Oui | 2.47 % | 2.3 % |
DA203 | 4 pièces | 79.14 m² | 22.22m2 | 460410 € | Oui | 2.4 % | 2.14 % |
EA004 | 2 pièces | 38.72 m² | 38.8m2 | 252000 € | Oui | 2.86 % | 2.26 % |
EA002 | 2 pièces | 40.46 m² | 73.39m2 | 245000 € | Oui | 3.04 % | 2.38 % |
EA102 | 2 pièces | 40.46 m² | 8.02m2 | 246000 € | Oui | 2.83 % | 2.51 % |
EA104 | 2 pièces | 38.72 m² | 8.09m2 | 250000 € | Oui | 2.74 % | 2.41 % |
EA202 | 2 pièces | 40.46 m² | 8.02m2 | 245000 € | Oui | 2.84 % | 2.52 % |
EA204 | 2 pièces | 38.66 m² | 8.09m2 | 252000 € | Oui | 2.71 % | 2.4 % |
EB003 | 2 pièces | 41 m² | 38.36m2 | 250000 € | Oui | 2.88 % | 2.35 % |
EB002 | 2 pièces | 38.85 m² | 38.27m2 | 242000 € | Oui | 2.98 % | 2.36 % |
EB102 | 2 pièces | 38.85 m² | 8.09m2 | 240000 € | Oui | 2.85 % | 2.52 % |
EB103 | 2 pièces | 41 m² | 8.63m2 | 248000 € | Oui | 2.81 % | 2.52 % |
EB203 | 2 pièces | 40.67 m² | 8.63m2 | 250000 € | Oui | 2.78 % | 2.49 % |
EB202 | 2 pièces | 38.85 m² | 8.09m2 | 242000 € | Oui | 2.83 % | 2.5 % |
Programme immobilier neuf VENTABREN Investissement immobilier défiscalisant VENTABREN Programme VEFA VENTABREN Investissement Loi Pinel VENTABREN Achat programme neuf VENTABREN Vente programme Pinel VENTABREN