Programme immobilier neuf
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Nature du programme
Logements
42Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A Bis% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Au cœur de Fontenay-sous-Bois, cette nouvelle résidence AMN Partner associe le charme d’un quartier pavillonnaire paisible à la qualité d’une adresse en centre-ville. À distance piétonne des commerces, des écoles et du RER A, elle épouse le dénivelé du site pour vous offrir des appartements sans vis-à -vis, grand ouverts sur l’horizon. Déclinés du studio au 5 pièces, ils se prolongent naturellement par des surfaces extérieures généreuses fondues dans la végétation. Un confort inédit à proximité de Paris. En co-promotion avec PROVINI.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2 pièces | 59.27 m² | 4.73m2 | 459000 € | Oui | 2.8 % | 2.45 % |
134 | 2 pièces | 54.99 m² | 4.69m2 | 417500 € | Oui | 2.96 % | 2.58 % |
251 | 4 pièces | 92.46 m² | 4.84m2 | 675000 € | Oui | 3.2 % | 2.29 % |
721 | 1 pièce | 39 m² | m2 | 311500 € | Oui | 2.54 % | 2.66 % |
232 | 4 pièces | 105.66 m² | 4.53m2 | 723000 € | Oui | 3.32 % | 2.35 % |
802 | Duplex 5 pièces | 105.13 m² | 20.52m2 | 784000 € | Oui | 3.44 % | 2.11 % |
631 | 2 pièces | 42.52 m² | m2 | 363000 € | Oui | 2.61 % | 2.41 % |
632 | 2 pièces | 45.57 m² | m2 | 375000 € | Oui | 2.62 % | 2.43 % |
642 | 2 pièces | 45.6 m² | m2 | 380000 € | Oui | 2.59 % | 2.4 % |
621 | 2 pièces | 42.5 m² | m2 | 336000 € | Non | 2.82 % | 2.6 % |
622 | 2 pièces | 45.6 m² | m2 | 378000 € | Oui | 2.6 % | 2.42 % |
629 | 2 pièces | 49.68 m² | m2 | 406000 € | Oui | 2.54 % | 2.36 % |
Programme immobilier neuf FONTENAY SOUS BOIS Investissement immobilier défiscalisant FONTENAY SOUS BOIS Programme VEFA FONTENAY SOUS BOIS Investissement Loi Pinel FONTENAY SOUS BOIS Achat programme neuf FONTENAY SOUS BOIS Vente programme Pinel FONTENAY SOUS BOIS