Programme immobilier neuf
06000 NICE
Nature du programme
Logements
124Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Résidence HANA : Votre résidence de luxe dans un environnement innovant et éco-responsable. HANA* est réalisée par l’architecte Sou Fujimoto. Une signature de prestige pour une résidence à l’architecture aérienne et futuriste, symbole du nouveau projet durable de Nice : JOIA. Dix-sept étages dominent la place Métropolitaine, les commerces et la station de tramway. Du 2 au 4 pièces, une sélection de prestations haut-de-gamme, de grandes terrasses et des panoramas sublimes vous raviront. Le luxe, tout simplement. *Hana = la fleur en japonais
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C803 | 2 pièces | 47.41 m² | 13.27m2 | 349000 € | Oui | 2.72 % | 2.54 % |
A902 | 3 pièces | 61.58 m² | 26.67m2 | 448000 € | Oui | 2.97 % | 2.36 % |
A903 | 3 pièces | 64.98 m² | 27.66m2 | 463000 € | Oui | 3.45 % | 2.37 % |
A503 | 3 pièces | 65.02 m² | 21.08m2 | 413000 € | Oui | 3.37 % | 2.66 % |
A702 | 3 pièces | 61.58 m² | 22.34m2 | 423000 € | Oui | 3.06 % | 2.5 % |
A403 | 3 pièces | 64.98 m² | 21.57m2 | 403000 € | Oui | 3.39 % | 2.72 % |
A103 | 3 pièces | 65.01 m² | 30.43m2 | 393000 € | Oui | 3.91 % | 2.69 % |
A302 | 3 pièces | 61.58 m² | 19.01m2 | 388000 € | Oui | 3.28 % | 2.72 % |
A202 | 3 pièces | 61.58 m² | 22.8m2 | 388000 € | Oui | 3.43 % | 2.72 % |
A102 | 3 pièces | 61.58 m² | 42.37m2 | 388000 € | Oui | 3.9 % | 2.64 % |
A203 | 3 pièces | 65.08 m² | 19.48m2 | 388000 € | Oui | 3.53 % | 2.83 % |
A402 | 3 pièces | 61.58 m² | 21.57m2 | 393000 € | Oui | 3.24 % | 2.69 % |
A701 | 4 pièces | 80.58 m² | 29.73m2 | 481000 € | Oui | 3.64 % | 2.62 % |
A801 | 4 pièces | 80.57 m² | 32.74m2 | 496000 € | Oui | 3.73 % | 2.54 % |
A601 | 4 pièces | 80.58 m² | 23.98m2 | 471000 € | Oui | 3.59 % | 2.68 % |
A901 | 4 pièces | 80.57 m² | 31.1m2 | 511000 € | Oui | 3.43 % | 2.47 % |
B1201 | 2 Pièces alcoves | 55.9 m² | 20.49m2 | 407000 € | Oui | 2.59 % | 2.41 % |
B1001 | 2 Pièces alcoves | 51.28 m² | 23.04m2 | 362000 € | Oui | 2.95 % | 2.7 % |
B1301 | 2 Pièces alcoves | 55.9 m² | 27.83m2 | 417000 € | Oui | 2.65 % | 2.29 % |
B1401 | 2 Pièces alcoves | 55.9 m² | 22.77m2 | 427000 € | Oui | 2.47 % | 2.3 % |
B1101 | 2 Pièces alcoves | 56.01 m² | 13.12m2 | 397000 € | Oui | 2.63 % | 2.47 % |
B1302 | 3 pièces | 69.22 m² | 28.4m2 | 493000 € | Oui | 3.24 % | 2.23 % |
A1002 | 3 pièces | 61.58 m² | 32.15m2 | 493000 € | Oui | 2.92 % | 2.12 % |
A1102 | 3 pièces | 61.58 m² | 14.48m2 | 508000 € | Oui | 2.48 % | 2.05 % |
A1103 | 3 pièces | 64.79 m² | 31.93m2 | 533000 € | Oui | 2.93 % | 2.04 % |
A1402 | 3 pièces | 61.58 m² | 35.11m2 | 573000 € | Oui | 2.55 % | 1.83 % |
B1102 | 3 pièces | 68.79 m² | 27.93m2 | 463000 € | Oui | 3.19 % | 2.47 % |
B1402 | 3 pièces | 68.79 m² | 24.75m2 | 507000 € | Oui | 2.89 % | 2.26 % |
B1002 | 3 pièces | 68.76 m² | 37.87m2 | 453000 € | Oui | 3.44 % | 2.53 % |
A1302 | 3 pièces | 61.59 m² | 33.68m2 | 533000 € | Oui | 2.7 % | 1.97 % |
A1202 | 3 pièces | 61.59 m² | 30.46m2 | 508000 € | Oui | 2.83 % | 2.06 % |
B1202 | 3 pièces | 68.79 m² | 29.5m2 | 477000 € | Oui | 3.12 % | 2.4 % |
B1403 | 4 pièces | 82.18 m² | 27.69m2 | 626000 € | Oui | 2.76 % | 2.03 % |
B1103 | 4 pièces | 82.18 m² | 24.25m2 | 569000 € | Oui | 2.99 % | 2.2 % |
B1003 | 4 pièces | 82.18 m² | 30.73m2 | 545000 € | Oui | 3.37 % | 2.33 % |
B1303 | 4 pièces | 82.18 m² | 29.39m2 | 609000 € | Oui | 2.96 % | 2.08 % |
A1101 | 4 pièces | 80.49 m² | 24.91m2 | 559000 € | Oui | 3.07 % | 2.25 % |
A1201 | 4 pièces | 80.49 m² | 32.2m2 | 585000 € | Oui | % | % |
B1203 | 4 pièces | 82.18 m² | 34.92m2 | 595000 € | Oui | 3.13 % | 2.13 % |
B1701 | 2 Pièces alcoves | 56.06 m² | 23m2 | 595000 € | Oui | % | % |
B1601 | 2 Pièces alcoves | 55.95 m² | 21.69m2 | 533000 € | Oui | % | % |
B1501 | 2 Pièces alcoves | 56.21 m² | 17.88m2 | 513000 € | Oui | % | % |
A1602 | 3 pièces | 61.59 m² | 39.94m2 | 730000 € | Oui | % | % |
A1503 | 3 pièces | 64.87 m² | 18.68m2 | 708000 € | Oui | % | % |
B1502 | 3 pièces | 68.85 m² | 25.31m2 | 600000 € | Oui | % | % |
A1603 | 3 pièces | 64.87 m² | 44.93m2 | 750000 € | Oui | % | % |
B1702 | 3 pièces | 68.8 m² | 42.76m2 | 715000 € | Oui | % | % |
B1602 | 3 pièces | 68.8 m² | 39.42m2 | 640000 € | Oui | % | % |
A1701 | 4 pièces | 80.48 m² | 38.78m2 | 980000 € | Oui | % | % |
B1503 | 4 pièces | 82.3 m² | 30.75m2 | 790000 € | Oui | % | % |
B1703 | 4 pièces | 82.31 m² | 32.12m2 | 980000 € | Oui | % | % |
A1601 | 4 pièces | 80.48 m² | 29.53m2 | 870000 € | Oui | % | % |
B1603 | 4 pièces | 82.3 m² | 36.5m2 | 870000 € | Oui | % | % |
Programme immobilier neuf NICE Investissement immobilier défiscalisant NICE Programme VEFA NICE Investissement Loi Pinel NICE Achat programme neuf NICE Vente programme Pinel NICE