Programme immobilier neuf
34000 MONTPELLIER
Nature du programme
Logements
90Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Imaginer et créer la résidence de demain, tel est l'enjeu de l'aménagement de Trendy. Des services exclusifs ré-inventent le plaisir d'habiter mariant lieu de vie, de détente et de loisirs où le bien-être s'apprécie au quotidien. Une identité propre à été donnée aux deux résidences de Trendy. Un vocabulaire architectural novateur s’installe en ville créant un ensemble résidentiel harmonieux.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B44 | 2 pièces | 39.81 m² | 13.73m2 | 264180 € | Oui | 2.73 % | 2.95 % |
B43 | 2 pièces | 43.31 m² | 15.06m2 | 264180 € | Oui | 2.82 % | 3.07 % |
A42 | 2 pièces | 37.11 m² | 12.83m2 | 255000 € | Oui | 2.68 % | 2.96 % |
A31 | 2 pièces | 43.27 m² | 13.77m2 | 250000 € | Oui | 3.07 % | 3.32 % |
A52 | 2 pièces | 37.11 m² | 14.08m2 | 270300 € | Oui | 2.53 % | 2.8 % |
A54 | 3 pièces | 62.43 m² | 15.38m2 | 306000 € | Oui | 3.1 % | 3.42 % |
B51 | 3 pièces | 59.36 m² | 13.33m2 | 295800 € | Oui | 3.12 % | 3.37 % |
B54 | 2 pièces | 39.81 m² | 14.91m2 | 270300 € | Oui | 2.66 % | 2.88 % |
A51 | 2 pièces | 43.27 m² | 13.74m2 | 275400 € | Oui | 2.79 % | 3.02 % |
C53 | 2 pièces | 41.65 m² | 15.6m2 | 265000 € | Oui | 2.81 % | 3.01 % |
D44 | 2 pièces | 43.9 m² | 10.65m2 | 262140 € | Oui | 2.79 % | 3.15 % |
C55 | 2 pièces | 42.1 m² | 15.5m2 | 268260 € | Oui | 2.77 % | 3.04 % |
C42 | 2 pièces | 43.55 m² | 15.6m2 | 270300 € | Oui | 2.8 % | 3.05 % |
C43 | 2 pièces | 41.75 m² | 11.45m2 | 265200 € | Oui | 2.71 % | 3.02 % |
C52 | 2 pièces | 43.6 m² | 15.3m2 | 269000 € | Oui | 2.81 % | 3.07 % |
C45 | 2 pièces | 42.2 m² | 10.75m2 | 260100 € | Oui | 2.81 % | 3.16 % |
D51 | 2 pièces | 40.95 m² | 8.4m2 | 274380 € | Oui | 2.62 % | 2.88 % |
D54 | 2 pièces | 43.9 m² | 15.4m2 | 274380 € | Oui | 2.76 % | 3.01 % |
D55 | 2 pièces | 42.85 m² | 15.05m2 | 274380 € | Oui | 2.71 % | 2.97 % |
D41 | 2 pièces | 40.95 m² | 11.25m2 | 264180 € | Oui | 2.73 % | 3.01 % |
D45 | 2 pièces | 42.75 m² | 11.6m2 | 264180 € | Oui | 2.77 % | 3.08 % |
C62 | 3 pièces | 75.6 m² | 35m2 | 443700 € | Oui | 2.46 % | 2.66 % |
D56 | 3 pièces | 61.05 m² | 13.75m2 | 316200 € | Oui | 2.92 % | 3.21 % |
D62 | 3 pièces | 65.85 m² | 41.25m2 | 402900 € | Oui | 2.58 % | 2.62 % |
A53 | 2 pièces | 43.85 m² | 10.14m2 | 270300 € | Oui | 2.8 % | 3.1 % |
D53 | 3 pièces | 60.4 m² | 14.4m2 | 306000 € | Oui | 3.02 % | 3.3 % |
B53 | 2 pièces | 43.31 m² | 13.89m2 | 270300 € | Oui | 2.75 % | 3 % |
D43 | 3 pièces | 60.4 m² | 13.75m2 | 295800 € | Oui | 3.12 % | 3.42 % |
C63 | 3 pièces | 69.4 m² | 42.45m2 | 387600 € | Oui | 2.72 % | 2.85 % |
B62 | 3 pièces | 66.37 m² | 36.79m2 | 377400 € | Oui | 2.64 % | 2.8 % |
B52 | 3 pièces | 62.31 m² | 12.61m2 | 295800 € | Oui | 3.12 % | 3.42 % |
A44 | 3 pièces | 62.43 m² | 15.42m2 | 289999.62 € | Oui | 2.61 % | 2.89 % |
B42 | 3 pièces | 62.31 m² | 12.62m2 | 285000 € | Oui | 3.24 % | 3.55 % |
D46 | 3 pièces | 60.95 m² | 13.8m2 | 306000 € | Oui | 3.02 % | 3.31 % |
C44 | 4 pièces | 84 m² | 29.7m2 | 459000 € | Oui | 2.59 % | 2.83 % |
C61 | 4 pièces | 84.9 m² | 59.05m2 | 520200 € | Oui | 2.4 % | 2.44 % |
C54 | 4 pièces | 83.65 m² | 41.6m2 | 474300 € | Oui | 2.61 % | 2.68 % |
B61 | 4 pièces | 85.51 m² | 52.15m2 | 540600 € | Oui | 2.33 % | 2.34 % |
D61 | 4 pièces | 106.65 m² | 85.95m2 | 601800 € | Oui | 2.49 % | 2.51 % |
Programme immobilier neuf MONTPELLIER Investissement immobilier défiscalisant MONTPELLIER Programme VEFA MONTPELLIER Investissement Loi Pinel MONTPELLIER Achat programme neuf MONTPELLIER Vente programme Pinel MONTPELLIER