Programme immobilier neuf
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Nature du programme
Logements
70Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A Bis% de défiscalisation
de 12 Ã 21Avancement : En travaux
Aux portes de Paris, un placement optimal Commune paisible des bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne bénéficie d’une belle notoriété qu’elle doit autant à son cadre de vie convivial qu’à son dynamisme économique. Bordée par l’A4 et l’A86 et à proximité des transports en commun, la ville est parfaitement connectée aux dynamiques territoriales. Elle profite ainsi pleinement de l’effervescence du Val de Fontenay, desservie par  les  RER  A  et  E.  La gare accueillera  à l’horizon 2030 le prolongement de la ligne 1 du métro et la nouvelle ligne 15 du Grand Paris Express. Votre bien est alors promis à une belle demande locative et à une valorisation certaine. Le moment est idéal pour enrichir votre portefeuille immobilier avec un placement stratégique. Du studio au 5 pièces duplex, les appartements s’adaptent à tous vos besoins au quotidien : duplex avec séjour cathédrale, suite parentale ou encore espace dédié au télétravail. La majorité des appartements s’ouvre sur de beaux espaces extérieurs : balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif.
Détail des lots disponibles
Type | Prix Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3P - Alcôve | 71.26 m² | 86.07m2 | 511000 € | Oui | 3.05 % | 2.81 % |
102 | 4 pièces | 75.07 m² | 113.35m2 | 524000 € | Oui | 3.55 % | 3.03 % |
104 | 2 Pièces alcoves | 52.83 m² | m2 | 369000 € | Oui | 2.93 % | 3.2 % |
113 | 3 pièces | 60.25 m² | 6.51m2 | 435000 € | Oui | 3.17 % | 3.3 % |
112 | 3 pièces | 63.41 m² | 8.66m2 | 453000 € | Oui | 2.97 % | 3.15 % |
134 | 3 pièces | 60.4 m² | 3.2m2 | 423000 € | Oui | 3.01 % | 3.09 % |
136 | 3 pièces | 64.85 m² | 5.1m2 | 479000 € | Oui | 2.78 % | 2.92 % |
133 | 3 pièces | 60.14 m² | 6.71m2 | 424000 € | Non | 3.25 % | 3.39 % |
141 | 2 pièces | 41.01 m² | 1.48m2 | 316000 € | Non | 3 % | 3.22 % |
146 | 2 pièces | 43.86 m² | 3.64m2 | 353000 € | Oui | 2.75 % | 3.08 % |
202 | 2 pièces | 40.23 m² | m2 | 314000 € | Oui | 2.75 % | 3.18 % |
215 | 2 Pièces alcoves | 50.03 m² | m2 | 363000 € | Oui | 3.27 % | 3.43 % |
225 | 2 pièces | 42.55 m² | 2.75m2 | 325000 € | Oui | 2.92 % | 3.22 % |
226 | 3 pièces | 58.05 m² | 4.53m2 | 408000 € | Oui | 3.41 % | 3.64 % |
222 | 3 pièces | 65.28 m² | 7.58m2 | 473000 € | Oui | 2.92 % | 3.04 % |
238 | 2 pièces | 45.91 m² | 3.08m2 | 371000 € | Oui | 2.62 % | 2.95 % |
232 | 3 pièces | 65.28 m² | 7.58m2 | 479000 € | Oui | 2.88 % | 3 % |
244 | 2 pièces | 40.78 m² | 0.58m2 | 331000 € | Oui | 2.83 % | 3.06 % |
245 | 2 pièces | 42.55 m² | 2.75m2 | 341000 € | Oui | 2.82 % | 3.07 % |
254 | Duplex 5 pièces | 94.96 m² | 31.85m2 | 657000 € | Oui | 3.47 % | 3.3 % |
Programme immobilier neuf LE PERREUX SUR MARNE Investissement immobilier défiscalisant LE PERREUX SUR MARNE Programme VEFA LE PERREUX SUR MARNE Investissement Loi Pinel LE PERREUX SUR MARNE Achat programme neuf LE PERREUX SUR MARNE Vente programme Pinel LE PERREUX SUR MARNE